META Option Chain
Every listed META strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
151,716 contracts changed hands across these expirations — 87,922 calls against 63,794 puts. Calls outtraded puts 1.38 to one.
Sep 09, 20264 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| 148.75 | 16 | — | 465 | — | — | 2 | ||
| 143.77 | 16 | — | 470 | — | — | 7 | ||
| 139.76 | 128 | — | 475 | — | — | 16 | ||
| 134.78 | 128 | — | 480 | — | — | 54 | ||
| 129.09 | 106 | 2 | 485 | 0.08 | 4 | 19 | ||
| 124.11 | 106 | 2 | 490 | 0.08 | 10 | 13 | ||
| 119.86 | 4 | 1 | 495 | 0.01 | 8 | 4 | ||
| 114.88 | 4 | 11 | 500 | 0.13 | 15 | 57 | ||
| — | — | 15 | 505 | 0.05 | 35 | 47 | ||
| 105.22 | 2 | 10 | 510 | 0.04 | 11 | 10 | ||
| 102.74 | 2 | 15 | 512.5 | 0.05 | 2 | 15 | ||
| 100.32 | 2 | 8 | 515 | 0.08 | 4 | 33 | ||
| 97.84 | 2 | 20 | 517.5 | 0.06 | 3 | 7 | ||
| — | — | 12 | 520 | 0.06 | 9 | 23 | ||
| — | — | 5 | 522.5 | — | — | 9 | ||
| 93.41 | 1 | 7 | 525 | 0.06 | 8 | 53 | ||
| 86.78 | 10 | 5 | 527.5 | 0.07 | 10 | 72 | ||
| 84.30 | 10 | 2 | 530 | — | — | 117 | ||
| 83.03 | 2 | 10 | 532.5 | 0.18 | 2 | 8 | ||
| 80.55 | 2 | 26 | 535 | 0.05 | 18 | 153 | ||
| — | — | 10 | 537.5 | 0.07 | 15 | 41 | ||
| 73.55 | 27 | 58 | 540 | 0.11 | 95 | 90 | ||
| — | — | 4 | 542.5 | 0.08 | 17 | 32 | ||
| — | — | 5 | 545 | 0.12 | 15 | 141 | ||
| 63.37 | 2 | 4 | 547.5 | 0.14 | 30 | 38 | ||
| 64.00 | 42 | 122 | 550 | 0.15 | 62 | 220 | ||
| 65.90 | 38 | 26 | 552.5 | 0.15 | 27 | 54 | ||
| 55.98 | 28 | 87 | 555 | 0.15 | 45 | 130 | ||
| 56.74 | 73 | 73 | 557.5 | 0.11 | 34 | 106 | ||
| 50.96 | 43 | 49 | 560 | 0.30 | 101 | 516 | ||
| 52.65 | 64 | 26 | 562.5 | 0.28 | 66 | 220 | ||
| 50.00 | 44 | 139 | 565 | 0.28 | 54 | 119 | ||
| 51.54 | 36 | 71 | 567.5 | 0.30 | 45 | 236 | ||
| 41.00 | 20 | 183 | 570 | 0.46 | 365 | 192 | ||
| 41.62 | 12 | 205 | 572.5 | 0.59 | 67 | 276 | ||
| 39.00 | 41 | 146 | 575 | 0.67 | 294 | 337 | ||
| 38.13 | 44 | 133 | 577.5 | 0.86 | 123 | 60 | ||
| 31.60 | 36 | 353 | 580 | 0.96 | 356 | 165 | ||
| 32.53 | 38 | 219 | 582.5 | 1.29 | 65 | 46 | ||
| 28.05 | 32 | 134 | 585 | 1.52 | 450 | 321 | ||
| 28.40 | 64 | 119 | 587.5 | 1.84 | 200 | 59 | ||
| 23.15 | 142 | 316 | 590 | 2.24 | 1,398 | 105 | ||
| 25.09 | 36 | 178 | 592.5 | 2.68 | 804 | 178 | ||
| 19.50 | 75 | 218 | 595 | 3.26 | 361 | 69 | ||
| 17.12 | 50 | 169 | 597.5 | 3.87 | 133 | 24 | ||
| 15.45 | 853 | 1,321 | 600 | 4.57 | 499 | 123 | ||
| 14.75 | 46 | 63 | 602.5 | 5.44 | 71 | 5 | ||
| 12.50 | 148 | 664 | 605 | 6.45 | 392 | 29 | ||
| 10.85 | 104 | 65 | 607.5 | 7.54 | 205 | 11 | ||
| 9.71 | 1,207 | 2,443 | 610 | 8.75 | 603 | 92 | ||
| 8.50 | 465 | 41 | 612.5 | 9.91 | 391 | 3 | ||
| 7.20 | 964 | 136 | 615 | 11.23 | 456 | 2 | ||
| 6.68 | 510 | 145 | 617.5 | 12.25 | 174 | 8 | ||
| 5.51 | 1,421 | 2,702 | 620 | 14.00 | 321 | — | ||
| 5.00 | 328 | 356 | 622.5 | 12.80 | 22 | — | ||
| 4.02 | 883 | 176 | 625 | 18.00 | 14 | — | ||
| 3.42 | 118 | 70 | 627.5 | 17.00 | 30 | 1 | ||
| 2.94 | 764 | 130 | 630 | 20.00 | 61 | 5 | ||
| 2.44 | 216 | 76 | 632.5 | 24.55 | 12 | 3 | ||
| 2.11 | 303 | 94 | 635 | — | — | 3 | ||
| 1.79 | 167 | 91 | 637.5 | — | — | 7 | ||
| 1.45 | 618 | 167 | 640 | 24.30 | 3 | 15 | ||
| 1.23 | 108 | 427 | 642.5 | — | — | 19 | ||
| 1.12 | 269 | 497 | 645 | 31.50 | 1 | 5 | ||
| 0.89 | 387 | 41 | 647.5 | — | — | — | ||
| 0.73 | 1,114 | 302 | 650 | — | — | 3 | ||
| 0.63 | 171 | 22 | 652.5 | — | — | 1 | ||
| 0.53 | 370 | 46 | 655 | — | — | 3 | ||
| 0.47 | 230 | 8 | 657.5 | — | — | 1 | ||
| 0.38 | 412 | 24 | 660 | — | — | — | ||
| 0.38 | 128 | 7 | 662.5 | 48.57 | 14 | — | ||
| 0.41 | 160 | 13 | 665 | 50.73 | 18 | — | ||
| 0.30 | 126 | 10 | 667.5 | 53.54 | 26 | — | ||
| 0.23 | 102 | 22 | 670 | 55.71 | 18 | — | ||
| 0.23 | 50 | 9 | 672.5 | — | — | — | ||
| 0.20 | 24 | 14 | 675 | — | — | — | ||
| 0.14 | 66 | 34 | 680 | — | — | — | ||
| 0.13 | 28 | 8 | 685 | — | — | — | ||
| 0.13 | 47 | 5 | 690 | — | — | — | ||
| 0.20 | 44 | 3 | 695 | — | — | — | ||
| 0.06 | 185 | 27 | 700 | 81.97 | 12 | — | ||
| 0.08 | 47 | 29 | 705 | — | — | — | ||
| 0.14 | 22 | 2 | 710 | — | — | — | ||
| 0.15 | 2 | 1 | 715 | — | — | — | ||
| 0.03 | 12 | 1 | 720 | — | — | — | ||
| 0.05 | 24 | — | 725 | — | — | — | ||
| 0.01 | 24 | — | 730 | — | — | — | ||
| 0.01 | 6 | — | 735 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 760 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 11 | 460 | 0.03 | 4 | 184 | ||
| — | — | 10 | 465 | 0.05 | 6 | 272 | ||
| — | — | 8 | 470 | 0.04 | 3,624 | 3,804 | ||
| — | — | 4 | 475 | 0.06 | 10 | 113 | ||
| — | — | 9 | 480 | 0.06 | 4 | 240 | ||
| — | — | 8 | 485 | 0.05 | 20 | 101 | ||
| — | — | 9 | 490 | 0.05 | 17 | 438 | ||
| — | — | 11 | 495 | 0.06 | 54 | 682 | ||
| 111.84 | 13 | 64 | 500 | 0.11 | 34 | 832 | ||
| — | — | 31 | 505 | 0.07 | 25 | 734 | ||
| 108.50 | 1 | 27 | 510 | 0.07 | 34 | 657 | ||
| — | — | 9 | 512.5 | — | — | 41 | ||
| — | — | 19 | 515 | 0.10 | 125 | 466 | ||
| — | — | 6 | 517.5 | 0.10 | 176 | 20 | ||
| — | — | 46 | 520 | 0.13 | 115 | 669 | ||
| — | — | 8 | 522.5 | 0.11 | 21 | 55 | ||
| 89.35 | 1 | 36 | 525 | 0.11 | 337 | 790 | ||
| — | — | 6 | 527.5 | 0.14 | 67 | 114 | ||
| 84.40 | 6 | 97 | 530 | 0.16 | 188 | 596 | ||
| — | — | 12 | 532.5 | 0.18 | 62 | 141 | ||
| 74.60 | 15 | 50 | 535 | 0.18 | 250 | 511 | ||
| 81.85 | 30 | 11 | 537.5 | 0.18 | 39 | 76 | ||
| 74.00 | 58 | 217 | 540 | 0.20 | 1,033 | 1,788 | ||
| 67.35 | 64 | 9 | 542.5 | 0.26 | 165 | 129 | ||
| 68.60 | 92 | 146 | 545 | 0.33 | 479 | 834 | ||
| 70.68 | 70 | 21 | 547.5 | 0.26 | 236 | 207 | ||
| 65.14 | 137 | 384 | 550 | 0.35 | 657 | 839 | ||
| 62.15 | 38 | 48 | 552.5 | 0.37 | 45 | 132 | ||
| 61.01 | 63 | 193 | 555 | 0.42 | 419 | 512 | ||
| 57.41 | 42 | 30 | 557.5 | 0.54 | 22 | 605 | ||
| 49.50 | 65 | 203 | 560 | 0.62 | 835 | 644 | ||
| 56.36 | 44 | 51 | 562.5 | 0.72 | 64 | 106 | ||
| 51.36 | 11 | 165 | 565 | 0.85 | 398 | 290 | ||
| 52.71 | 26 | 112 | 567.5 | 1.01 | 97 | 213 | ||
| 45.08 | 65 | 488 | 570 | 1.16 | 520 | 560 | ||
| 42.48 | 30 | 356 | 572.5 | 1.28 | 107 | 245 | ||
| 37.77 | 71 | 617 | 575 | 1.58 | 304 | 383 | ||
| 35.30 | 7 | 127 | 577.5 | 1.78 | 103 | 186 | ||
| 34.00 | 108 | 749 | 580 | 2.19 | 719 | 788 | ||
| 31.91 | 31 | 109 | 582.5 | 2.46 | 158 | 151 | ||
| 31.95 | 135 | 792 | 585 | 3.20 | 576 | 263 | ||
| 27.30 | 24 | 276 | 587.5 | 3.37 | 126 | 63 | ||
| 25.30 | 585 | 1,447 | 590 | 3.98 | 2,166 | 832 | ||
| 24.80 | 67 | 93 | 592.5 | 4.25 | 107 | 171 | ||
| 23.20 | 203 | 12,425 | 595 | 5.34 | 288 | 229 | ||
| 21.92 | 57 | 238 | 597.5 | 5.20 | 66 | 38 | ||
| 17.90 | 2,188 | 2,494 | 600 | 6.90 | 921 | 247 | ||
| 17.00 | 119 | 173 | 602.5 | 8.06 | 70 | 4 | ||
| 15.07 | 300 | 613 | 605 | 8.81 | 350 | 56 | ||
| 13.55 | 194 | 109 | 607.5 | 10.10 | 167 | 13 | ||
| 12.55 | 2,288 | 748 | 610 | 11.20 | 615 | 60 | ||
| 11.25 | 412 | 162 | 612.5 | 12.40 | 152 | — | ||
| 10.00 | 1,326 | 986 | 615 | 13.70 | 1,357 | 73 | ||
| 9.05 | 776 | 61 | 617.5 | 15.23 | 337 | 1 | ||
| 8.00 | 3,048 | 1,865 | 620 | 16.64 | 261 | 66 | ||
| 7.56 | 228 | 301 | 622.5 | 16.35 | 15 | 1 | ||
| 6.40 | 742 | 592 | 625 | 18.53 | 126 | 10 | ||
| 5.53 | 257 | 137 | 627.5 | 21.05 | 2 | 15 | ||
| 4.99 | 1,023 | 1,102 | 630 | 23.00 | 34 | 60 | ||
| 4.92 | 98 | 87 | 632.5 | 27.00 | 6 | — | ||
| 3.85 | 283 | 907 | 635 | 27.67 | 16 | 21 | ||
| 3.40 | 91 | 80 | 637.5 | — | — | — | ||
| 3.05 | 2,731 | 626 | 640 | 29.27 | 20 | 19 | ||
| 3.15 | 82 | 51 | 642.5 | — | — | — | ||
| 2.32 | 2,434 | 329 | 645 | — | — | 18 | ||
| 2.00 | 66 | 128 | 647.5 | — | — | — | ||
| 1.70 | 3,161 | 968 | 650 | 35.50 | 9 | 34 | ||
| 1.50 | 137 | 380 | 652.5 | — | — | 2 | ||
| 1.31 | 214 | 357 | 655 | 38.99 | 6 | 14 | ||
| 1.18 | 72 | 34 | 657.5 | 47.10 | 3 | 6 | ||
| 1.02 | 515 | 257 | 660 | 45.41 | 6 | 6 | ||
| 0.86 | 61 | 8 | 662.5 | — | — | 4 | ||
| 0.78 | 493 | 2,845 | 665 | 53.25 | 5 | 2 | ||
| 0.67 | 88 | 37 | 667.5 | — | — | — | ||
| 0.58 | 416 | 290 | 670 | 57.49 | 16 | — | ||
| 0.51 | 35 | 8 | 672.5 | — | — | — | ||
| 0.45 | 232 | 368 | 675 | 62.41 | 10 | — | ||
| 0.52 | 47 | 8 | 677.5 | 63.37 | 5 | — | ||
| 0.35 | 169 | 258 | 680 | — | — | — | ||
| 0.39 | 63 | 8 | 682.5 | — | — | — | ||
| 0.34 | 126 | 239 | 685 | — | — | — | ||
| 0.29 | 95 | 33 | 687.5 | — | — | — | ||
| 0.21 | 112 | 396 | 690 | — | — | — | ||
| 0.21 | 44 | 28 | 695 | — | — | — | ||
| 0.15 | 364 | 724 | 700 | — | — | — | ||
| 0.13 | 45 | 131 | 705 | — | — | — | ||
| 0.15 | 16 | 291 | 710 | — | — | — | ||
| 0.07 | 28 | 385 | 715 | — | — | — | ||
| 0.07 | 94 | 294 | 720 | — | — | — | ||
| 0.05 | 40 | 450 | 725 | — | — | — | ||
| 0.05 | 96 | 256 | 730 | — | — | — | ||
| 0.10 | 5 | 82 | 735 | — | — | — | ||
| 0.05 | 27 | 112 | 740 | — | — | — | ||
| 0.02 | 361 | 87 | 745 | — | — | — | ||
| 0.03 | 180 | 324 | 750 | — | — | — | ||
| 0.02 | 6 | 381 | 755 | — | — | — | ||
| 0.03 | 17 | 49 | 760 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 14, 20269 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 1 | 510 | 0.16 | 1 | 2 | ||
| — | — | 2 | 515 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 520 | 0.18 | 4 | 78 | ||
| — | — | — | 525 | 0.20 | 2 | 4 | ||
| — | — | 32 | 530 | 0.73 | 1 | 24 | ||
| — | — | — | 535 | 0.27 | 2 | 25 | ||
| — | — | — | 540 | 0.32 | 8 | 25 | ||
| — | — | 6 | 545 | 0.40 | 6 | 24 | ||
| — | — | 2 | 550 | 0.47 | 12 | 39 | ||
| — | — | 19 | 555 | 0.57 | 10 | 99 | ||
| 59.03 | 2 | 31 | 560 | 0.85 | 16 | 20 | ||
| 55.95 | 3 | 23 | 565 | 1.01 | 69 | 52 | ||
| 43.24 | 2 | 115 | 570 | 1.45 | 79 | 79 | ||
| 36.00 | 8 | 123 | 575 | 2.15 | 222 | 50 | ||
| 34.70 | 19 | 54 | 580 | 2.75 | 408 | 61 | ||
| 33.37 | 8 | 181 | 585 | 3.40 | 151 | 11 | ||
| 28.15 | 22 | 69 | 590 | 4.89 | 64 | 21 | ||
| 22.35 | 46 | 37 | 595 | 5.70 | 28 | 146 | ||
| 18.80 | 96 | 165 | 600 | 8.15 | 65 | 17 | ||
| 17.46 | 217 | 82 | 605 | 8.79 | 35 | 7 | ||
| 15.40 | 154 | 126 | 610 | 11.12 | 126 | 3 | ||
| 11.01 | 386 | 116 | 615 | 14.50 | 160 | — | ||
| 11.52 | 382 | 48 | 620 | 17.07 | 14 | 1 | ||
| 7.95 | 220 | 48 | 625 | 19.00 | 2 | 2 | ||
| 6.29 | 158 | 33 | 630 | 23.40 | 57 | — | ||
| 5.31 | 70 | 13 | 635 | 26.00 | 1 | 21 | ||
| 4.19 | 132 | 61 | 640 | 30.48 | 6 | 1 | ||
| 3.10 | 23 | 17 | 645 | — | — | — | ||
| 2.40 | 107 | 32 | 650 | 36.20 | 2 | 1 | ||
| 1.89 | 378 | 61 | 655 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 16, 202611 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 500 | 0.16 | 2 | 33 | ||
| — | — | — | 505 | — | — | 286 | ||
| — | — | — | 510 | 0.22 | 2 | 11 | ||
| — | — | 16 | 515 | — | — | 161 | ||
| — | — | — | 520 | 0.56 | 1 | 12 | ||
| — | — | — | 525 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 530 | 0.71 | 1 | 20 | ||
| — | — | — | 535 | 0.61 | 2 | 7 | ||
| — | — | — | 540 | 0.73 | 1 | 27 | ||
| — | — | — | 545 | 0.90 | 4 | 11 | ||
| — | — | — | 550 | 0.86 | 32 | 21 | ||
| — | — | 10 | 555 | 1.18 | 14 | 33 | ||
| 57.02 | 3 | 21 | 560 | 1.45 | 16 | 63 | ||
| — | — | 24 | 565 | 2.11 | 21 | 6 | ||
| 47.95 | 10 | 4 | 570 | 2.40 | 121 | 22 | ||
| — | — | 5 | 575 | 3.33 | 30 | 20 | ||
| 39.10 | 9 | 11 | 580 | 3.56 | 8 | 7 | ||
| 32.38 | 2 | 6 | 585 | 4.49 | 17 | 4 | ||
| 33.50 | 7 | 63 | 590 | 6.50 | 22 | 277 | ||
| 27.34 | 81 | 27 | 595 | 7.08 | 2 | 23 | ||
| 21.60 | 72 | 92 | 600 | 9.19 | 22 | 22 | ||
| 20.74 | 6 | 23 | 605 | 12.15 | 10 | 2 | ||
| 14.45 | 174 | 38 | 610 | 13.30 | 10 | — | ||
| 13.80 | 91 | 10 | 615 | 16.10 | 21 | 1 | ||
| 12.93 | 73 | 39 | 620 | 19.00 | 16 | 1 | ||
| 10.85 | 10 | 5 | 625 | 24.40 | 4 | 1 | ||
| 7.37 | 33 | 17 | 630 | 24.30 | 2 | — | ||
| 6.05 | 7 | — | 635 | — | — | — | ||
| 5.27 | 660 | 28 | 640 | — | — | — | ||
| 4.20 | 215 | 38 | 645 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 18, 202613 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| 160.00 | 10 | 68 | 460 | 0.08 | 2,825 | 6,796 | ||
| — | — | 17 | 465 | 0.09 | 221 | 1,870 | ||
| — | — | 126 | 470 | 0.08 | 211 | 3,186 | ||
| — | — | 26 | 475 | 0.12 | 42 | 772 | ||
| 137.35 | 19 | 117 | 480 | 0.13 | 96 | 2,834 | ||
| 125.62 | 1 | 22 | 485 | 0.16 | 75 | 911 | ||
| — | — | 138 | 490 | 0.16 | 129 | 4,699 | ||
| — | — | 37 | 495 | 0.19 | 3,708 | 1,150 | ||
| 111.71 | 14 | 542 | 500 | 0.22 | 445 | 9,557 | ||
| 107.42 | 5 | 215 | 505 | 0.24 | 216 | 1,751 | ||
| 108.94 | 1 | 193 | 510 | 0.27 | 313 | 4,616 | ||
| 98.35 | 34 | 262 | 515 | 0.34 | 404 | 1,602 | ||
| 96.13 | 89 | 383 | 520 | 0.40 | 1,013 | 5,237 | ||
| 89.64 | 56 | 702 | 525 | 0.47 | 392 | 2,365 | ||
| 88.63 | 20 | 5 | 527.5 | 0.46 | 67 | 116 | ||
| 84.65 | 106 | 684 | 530 | 0.55 | 824 | 5,516 | ||
| 83.05 | 23 | 22 | 532.5 | 0.60 | 24 | 170 | ||
| 80.24 | 13 | 683 | 535 | 0.68 | 870 | 2,602 | ||
| 78.15 | 4 | 21 | 537.5 | 0.70 | 71 | 225 | ||
| 75.45 | 44 | 1,346 | 540 | 0.89 | 1,148 | 6,453 | ||
| 69.35 | 8 | 16 | 542.5 | 0.92 | 54 | 142 | ||
| 70.05 | 43 | 1,541 | 545 | 1.09 | 363 | 1,886 | ||
| — | — | 25 | 547.5 | 1.12 | 29 | 174 | ||
| 64.27 | 142 | 2,866 | 550 | 1.39 | 2,460 | 12,363 | ||
| — | — | 48 | 552.5 | 1.41 | 77 | 537 | ||
| 60.65 | 60 | 972 | 555 | 1.56 | 380 | 2,663 | ||
| 59.00 | 10 | 157 | 557.5 | 1.95 | 84 | 185 | ||
| 53.17 | 111 | 1,601 | 560 | 2.15 | 1,441 | 4,004 | ||
| 57.31 | 12 | 69 | 562.5 | 2.34 | 93 | 228 | ||
| 52.21 | 79 | 1,478 | 565 | 2.81 | 398 | 1,320 | ||
| 50.05 | 17 | 286 | 567.5 | 2.79 | 79 | 182 | ||
| 44.93 | 359 | 2,973 | 570 | 3.46 | 696 | 4,283 | ||
| 44.13 | 34 | 323 | 572.5 | 3.53 | 45 | 221 | ||
| 41.81 | 100 | 1,122 | 575 | 4.15 | 615 | 2,259 | ||
| 38.74 | 219 | 2,838 | 580 | 5.32 | 692 | 5,364 | ||
| 32.63 | 256 | 2,978 | 585 | 6.60 | 435 | 1,246 | ||
| 30.20 | 833 | 4,382 | 590 | 7.90 | 1,213 | 3,022 | ||
| 25.72 | 436 | 2,331 | 595 | 9.61 | 327 | 1,313 | ||
| 22.62 | 2,576 | 11,351 | 600 | 11.50 | 1,493 | 5,269 | ||
| 19.84 | 408 | 4,762 | 605 | 13.04 | 228 | 986 | ||
| 17.35 | 1,597 | 5,499 | 610 | 15.75 | 725 | 3,174 | ||
| 14.90 | 610 | 1,965 | 615 | 18.51 | 375 | 1,051 | ||
| 12.75 | 1,741 | 3,886 | 620 | 20.95 | 985 | 3,134 | ||
| 11.08 | 1,414 | 6,669 | 625 | 24.60 | 99 | 529 | ||
| 9.30 | 1,088 | 4,626 | 630 | 25.53 | 75 | 2,306 | ||
| 7.90 | 795 | 1,632 | 635 | 29.73 | 40 | 462 | ||
| 6.60 | 749 | 3,504 | 640 | 31.90 | 35 | 1,209 | ||
| 5.46 | 391 | 1,696 | 645 | 35.50 | 7 | 713 | ||
| 4.61 | 8,260 | 16,298 | 650 | 40.81 | 90 | 3,909 | ||
| 3.98 | 370 | 4,235 | 655 | 42.50 | 14 | 318 | ||
| 3.20 | 1,484 | 3,144 | 660 | 48.58 | 27 | 910 | ||
| 2.64 | 237 | 1,769 | 665 | 52.75 | 13 | 523 | ||
| 2.18 | 563 | 12,216 | 670 | 59.60 | 35 | 3,117 | ||
| 1.82 | 436 | 3,017 | 675 | — | — | 383 | ||
| 1.45 | 745 | 5,941 | 680 | — | — | 696 | ||
| 1.10 | 201 | 1,255 | 685 | 69.55 | 6 | 37 | ||
| 1.05 | 385 | 2,336 | 690 | 76.39 | 38 | 285 | ||
| 0.93 | 113 | 1,410 | 695 | 86.72 | 5 | 67 | ||
| 0.72 | 1,308 | 11,631 | 700 | 85.60 | 4 | 718 | ||
| 0.64 | 144 | 2,067 | 705 | 90.05 | 1 | 11 | ||
| 0.53 | 177 | 2,752 | 710 | — | — | 187 | ||
| 0.41 | 218 | 1,017 | 715 | — | — | — | ||
| 0.40 | 112 | 3,969 | 720 | 106.60 | 15 | 174 | ||
| 0.34 | 97 | 1,951 | 725 | — | — | 6 | ||
| 0.28 | 600 | 4,435 | 730 | 113.15 | 671 | 792 | ||
| 0.25 | 56 | 1,451 | 735 | — | — | — | ||
| 0.24 | 112 | 1,662 | 740 | 128.10 | 46 | 13 | ||
| 0.25 | 21 | 237 | 745 | — | — | 1 | ||
| 0.17 | 74 | 11,162 | 750 | 132.75 | 234 | 56 | ||
| — | — | 557 | 755 | — | — | — | ||
| 0.15 | 124 | 3,417 | 760 | 148.30 | 97 | 28 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 25, 202620 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 1 | 460 | — | — | 38 | ||
| — | — | — | 465 | 0.16 | 1 | 53 | ||
| — | — | 11 | 470 | 0.21 | 16 | 65 | ||
| — | — | 11 | 475 | 0.23 | 15 | 211 | ||
| — | — | 3 | 480 | 0.25 | 60 | 147 | ||
| — | — | 10 | 485 | 0.32 | 22 | 238 | ||
| — | — | 2 | 490 | 0.34 | 160 | 357 | ||
| — | — | 7 | 495 | 0.46 | 85 | 385 | ||
| 112.86 | 1 | 17 | 500 | 0.44 | 300 | 687 | ||
| — | — | 4 | 505 | 0.51 | 147 | 314 | ||
| 107.99 | 2 | 8 | 510 | 0.60 | 263 | 567 | ||
| — | — | 8 | 515 | 0.74 | 123 | 588 | ||
| — | — | 54 | 520 | 0.92 | 316 | 2,804 | ||
| — | — | 27 | 525 | 1.02 | 218 | 438 | ||
| 81.81 | 17 | 53 | 530 | 1.31 | 228 | 1,015 | ||
| 82.26 | 7 | 24 | 535 | 1.66 | 245 | 673 | ||
| 81.24 | 8 | 144 | 540 | 2.03 | 214 | 698 | ||
| 71.12 | 124 | 204 | 545 | 2.18 | 156 | 342 | ||
| 67.09 | 132 | 398 | 550 | 2.82 | 286 | 886 | ||
| 58.98 | 18 | 158 | 555 | 3.59 | 73 | 252 | ||
| 57.60 | 15 | 178 | 560 | 4.00 | 527 | 821 | ||
| 54.17 | 31 | 311 | 565 | 5.04 | 148 | 198 | ||
| 52.00 | 35 | 332 | 570 | 6.00 | 172 | 333 | ||
| 45.05 | 70 | 433 | 575 | 6.26 | 105 | 379 | ||
| 42.45 | 59 | 600 | 580 | 8.50 | 605 | 372 | ||
| 37.20 | 40 | 645 | 585 | 9.70 | 219 | 178 | ||
| 33.60 | 809 | 1,091 | 590 | 10.72 | 120 | 523 | ||
| 29.89 | 120 | 550 | 595 | 12.22 | 18 | 177 | ||
| 27.50 | 310 | 1,938 | 600 | 15.10 | 249 | 154 | ||
| 25.84 | 161 | 594 | 605 | 17.30 | 19 | 30 | ||
| 21.66 | 529 | 539 | 610 | 18.65 | 110 | 31 | ||
| 19.10 | 282 | 1,977 | 615 | 22.20 | 308 | 10 | ||
| 16.82 | 1,046 | 1,113 | 620 | 23.51 | 69 | 82 | ||
| 15.94 | 711 | 608 | 625 | 26.40 | 82 | 33 | ||
| 13.18 | 159 | 433 | 630 | 28.52 | 10 | 23 | ||
| 11.98 | 654 | 882 | 635 | 32.67 | 17 | 33 | ||
| 10.50 | 216 | 664 | 640 | 35.71 | 19 | 44 | ||
| 8.70 | 99 | 201 | 645 | — | — | 22 | ||
| 7.60 | 1,997 | 2,009 | 650 | 43.42 | 14 | 20 | ||
| 6.45 | 321 | 577 | 655 | 47.14 | 25 | 47 | ||
| 5.63 | 115 | 260 | 660 | — | — | 17 | ||
| 4.85 | 127 | 113 | 665 | — | — | 47 | ||
| 4.55 | 79 | 304 | 670 | 58.50 | 48 | 50 | ||
| 3.50 | 67 | 107 | 675 | — | — | 12 | ||
| 3.60 | 90 | 302 | 680 | 68.67 | 2 | 10 | ||
| 2.60 | 83 | 82 | 685 | — | — | 17 | ||
| 2.63 | 139 | 183 | 690 | — | — | 25 | ||
| 2.34 | 35 | 45 | 695 | — | — | 3 | ||
| 1.70 | 1,633 | 2,171 | 700 | — | — | 1 | ||
| 1.92 | 33 | 193 | 705 | — | — | — | ||
| 1.54 | 39 | 47 | 710 | — | — | — | ||
| 1.22 | 21 | 51 | 715 | — | — | — | ||
| 1.05 | 42 | 84 | 720 | — | — | — | ||
| 1.02 | 6 | 271 | 725 | — | — | — | ||
| 0.77 | 25 | 44 | 730 | — | — | — | ||
| 0.80 | 35 | 28 | 735 | — | — | — | ||
| 0.78 | 2 | 305 | 740 | — | — | — | ||
| 0.67 | 2 | 10 | 745 | — | — | — | ||
| 0.44 | 72 | 1,124 | 750 | — | — | — | ||
| 0.57 | 19 | 127 | 755 | — | — | — | ||
| 0.37 | 30 | 15 | 760 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
How to read this chain
Calls sit on the left, puts on the right, and every row is one strike. The highlighted row is the strike closest to spot. Open interest is the number of contracts still outstanding at that strike — positions that exist right now. Volume is how many traded on the session shown. Open interest builds slowly and marks where positioning has accumulated; volume spikes and marks where attention went today.
Strikes with no open interest and no trades on either side are omitted, and the ladder is trimmed to within 25% of spot — the far wings are almost entirely empty and say nothing about positioning.
More on META
Weekly options-market digest
Sundays. What moved this week, what catalysts and earnings drive next week, and which 5-pillar setups stand out.
Free. One email per week. Unsubscribe with one click.
Educational, not investment advice. Options involve risk. Open interest is reported with a one-session lag by OCC, so these levels describe positioning as of the last settled session, not live intraday flow.