SOXX Option Chain
Every listed SOXX strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
21,703 contracts changed hands across these expirations — 8,407 calls against 13,296 puts. Puts outtraded calls 1.58 to one.
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 380 | — | — | 12 | ||
| — | — | 1 | 385 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 400 | — | — | 19 | ||
| — | — | — | 405 | 0.10 | 2 | 6 | ||
| — | — | — | 410 | — | — | 35 | ||
| — | — | 2 | 415 | — | — | 22 | ||
| — | — | — | 420 | — | — | 33 | ||
| — | — | 1 | 425 | — | — | 27 | ||
| — | — | — | 430 | 0.24 | 9 | 101 | ||
| — | — | — | 435 | 0.21 | 31 | 137 | ||
| 59.60 | 1 | — | 440 | 0.30 | 18 | 42 | ||
| — | — | — | 442.5 | 0.32 | 5 | — | ||
| — | — | — | 445 | 0.42 | 9 | 45 | ||
| — | — | — | 447.5 | 0.43 | 3 | 5 | ||
| 50.83 | 4 | 3 | 450 | 0.55 | 140 | 76 | ||
| — | — | — | 452.5 | 0.63 | 4 | 5 | ||
| — | — | — | 455 | 0.64 | 37 | 667 | ||
| — | — | 2 | 457.5 | 0.90 | 2 | 25 | ||
| — | — | 1 | 460 | 0.80 | 673 | 579 | ||
| — | — | — | 462.5 | 0.90 | 4 | 52 | ||
| — | — | — | 465 | 1.04 | 93 | 74 | ||
| — | — | — | 467.5 | 1.40 | 26 | 17 | ||
| — | — | — | 470 | 1.42 | 11 | 32 | ||
| 28.50 | 2 | 2 | 472.5 | 1.87 | 3 | 6 | ||
| — | — | 5 | 475 | 2.02 | 6 | 46 | ||
| — | — | — | 477.5 | 2.63 | 4 | 15 | ||
| 18.95 | 20 | 4 | 480 | 2.64 | 17 | 1,727 | ||
| 17.60 | 1 | 1 | 482.5 | 3.15 | 21 | 30 | ||
| 14.22 | 4 | 3 | 485 | 3.50 | 1,004 | 1,023 | ||
| 12.70 | 15 | 1 | 487.5 | 6.70 | 1 | 19 | ||
| 17.50 | 143 | 4 | 490 | 4.78 | 98 | 2,191 | ||
| — | — | 6 | 492.5 | 5.44 | 2 | 23 | ||
| 13.30 | 327 | 300 | 495 | 6.67 | 24 | 56 | ||
| — | — | 3 | 497.5 | — | — | 408 | ||
| 10.70 | 68 | 1,016 | 500 | 8.34 | 555 | 3,850 | ||
| 9.20 | 6 | 14 | 502.5 | 9.09 | 5 | 15 | ||
| 7.60 | 12 | 47 | 505 | 10.81 | 5 | 19 | ||
| 6.50 | 46 | 11 | 507.5 | 13.30 | 3 | 245 | ||
| 5.77 | 10 | 145 | 510 | 19.00 | 2 | 48 | ||
| 3.70 | 3 | 94 | 512.5 | — | — | 5 | ||
| 4.11 | 222 | 90 | 515 | 24.40 | 6 | 106 | ||
| 3.30 | 9 | 20 | 517.5 | 19.16 | 2 | 42 | ||
| 3.40 | 25 | 44 | 520 | 20.92 | 1 | 13 | ||
| — | — | 4 | 522.5 | — | — | 216 | ||
| 2.05 | 30 | 16 | 525 | 24.40 | 2 | 15 | ||
| — | — | 2 | 527.5 | — | — | 1 | ||
| 1.40 | 203 | 3,264 | 530 | 28.77 | 54 | 62 | ||
| 1.10 | 3 | 6 | 532.5 | — | — | 13 | ||
| 0.65 | 19 | 1,490 | 535 | 34.11 | 1 | 77 | ||
| 0.66 | 9 | 97 | 537.5 | — | — | 34 | ||
| 0.68 | 6 | 915 | 540 | — | — | 8 | ||
| 0.49 | 9 | 102 | 542.5 | — | — | 23 | ||
| — | — | 1,970 | 545 | — | — | 54 | ||
| — | — | — | 547.5 | — | — | 11 | ||
| 0.25 | 4 | 36 | 550 | — | — | 791 | ||
| — | — | 33 | 552.5 | — | — | 113 | ||
| 0.20 | 1 | 502 | 555 | — | — | 8 | ||
| — | — | 960 | 557.5 | — | — | — | ||
| — | — | 24 | 560 | 57.87 | 1 | — | ||
| — | — | 6 | 562.5 | — | — | — | ||
| 0.10 | 10 | 32 | 565 | — | — | — | ||
| 1.00 | 1 | — | 567.5 | — | — | — | ||
| — | — | 38 | 570 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 572.5 | — | — | — | ||
| — | — | 7 | 575 | — | — | — | ||
| — | — | — | 577.5 | 77.57 | 2 | — | ||
| — | — | 34 | 580 | 86.06 | 1 | — | ||
| — | — | 29 | 585 | — | — | — | ||
| — | — | 16 | 590 | — | — | — | ||
| — | — | 10 | 595 | — | — | — | ||
| 0.46 | 1 | 55 | 600 | — | — | — | ||
| — | — | 8 | 605 | — | — | — | ||
| — | — | 11 | 610 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 615 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 620 | — | — | — | ||
| — | — | 8 | 625 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 18, 202613 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 5 | 380 | 0.17 | 2 | 221 | ||
| — | — | 28 | 385 | 0.16 | 1 | 173 | ||
| — | — | 4 | 390 | — | — | 46 | ||
| — | — | 4 | 395 | — | — | 41 | ||
| — | — | 60 | 400 | 0.25 | 19 | 2,120 | ||
| — | — | 7 | 405 | — | — | 25 | ||
| — | — | 105 | 410 | — | — | 265 | ||
| — | — | 7 | 415 | 0.70 | 1 | 47 | ||
| — | — | 35 | 420 | 0.53 | 56 | 764 | ||
| — | — | 6 | 425 | 0.55 | 4 | 185 | ||
| — | — | 14 | 430 | 0.72 | 2 | 4,790 | ||
| — | — | 32 | 435 | 0.95 | 16 | 91 | ||
| — | — | 59 | 440 | 1.19 | 1 | 179 | ||
| — | — | 15 | 445 | 1.36 | 23 | 5,649 | ||
| 54.00 | 3 | 55 | 450 | 1.63 | 97 | 12,813 | ||
| — | — | 64 | 455 | 3.40 | 3 | 240 | ||
| 43.40 | 2 | 25 | 460 | 2.60 | 213 | 1,845 | ||
| — | — | 23 | 465 | 3.11 | 13 | 1,456 | ||
| 28.00 | 2 | 45 | 470 | 3.95 | 9 | 2,287 | ||
| 32.00 | 104 | 47 | 475 | 4.82 | 44 | 3,951 | ||
| 26.52 | 14 | 66 | 480 | 5.45 | 40 | 8,644 | ||
| 19.00 | 20 | 244 | 485 | 7.30 | 1,031 | 4,190 | ||
| 21.09 | 9 | 68 | 490 | 8.68 | 35 | 6,835 | ||
| 17.45 | 34 | 50 | 495 | 10.20 | 4 | 1,919 | ||
| 12.20 | 1 | 2 | 497.5 | 11.46 | 5 | 11 | ||
| 15.05 | 533 | 895 | 500 | 12.40 | 203 | 7,141 | ||
| 13.60 | 45 | 5 | 502.5 | — | — | 4 | ||
| 8.50 | 3 | 163 | 505 | 14.90 | 14 | 780 | ||
| 10.20 | 14 | 73 | 507.5 | 17.10 | 1 | 11 | ||
| 10.06 | 23 | 1,385 | 510 | 17.93 | 161 | 5,733 | ||
| 9.10 | 11 | 24 | 512.5 | — | — | 28 | ||
| 8.25 | 51 | 645 | 515 | 20.65 | 6 | 1,473 | ||
| 7.30 | 2 | 37 | 517.5 | 28.60 | 19 | 3 | ||
| 6.10 | 34 | 290 | 520 | 24.50 | 11 | 2,591 | ||
| 5.58 | 1 | 12 | 522.5 | — | — | 6 | ||
| 5.20 | 10 | 562 | 525 | 28.01 | 3 | 236 | ||
| — | — | 68 | 527.5 | — | — | 15 | ||
| 4.00 | 19 | 1,586 | 530 | 31.91 | 3 | 626 | ||
| — | — | 3 | 532.5 | — | — | 4 | ||
| 2.50 | 2 | 97 | 535 | 45.27 | 2 | 405 | ||
| — | — | 45 | 537.5 | — | — | 3 | ||
| 1.85 | 88 | 234 | 540 | — | — | 1,940 | ||
| — | — | 86 | 542.5 | — | — | — | ||
| 1.79 | 2 | 278 | 545 | — | — | 94 | ||
| 1.43 | 1,353 | 366 | 550 | 48.95 | 61 | 1,603 | ||
| — | — | 316 | 555 | — | — | 187 | ||
| 0.80 | 19 | 1,553 | 560 | 60.04 | 51 | 975 | ||
| — | — | 1,719 | 565 | 72.28 | 1 | 47 | ||
| 0.45 | 14 | 607 | 570 | — | — | 287 | ||
| 0.51 | 65 | 15,842 | 575 | — | — | 125 | ||
| 0.26 | 6 | 4,105 | 580 | — | — | 90 | ||
| 0.40 | 5 | 188 | 585 | — | — | 98 | ||
| 0.20 | 32 | 5,464 | 590 | 90.50 | 1 | 13 | ||
| 0.31 | 15 | 29 | 595 | — | — | — | ||
| 0.15 | 2,216 | 2,327 | 600 | 104.45 | 1 | 285 | ||
| — | — | 148 | 605 | 110.60 | 12 | 12 | ||
| — | — | 89 | 610 | — | — | 3 | ||
| 0.11 | 13 | 78 | 615 | — | — | 1 | ||
| 0.44 | 1 | 333 | 620 | — | — | 3 | ||
| — | — | 167 | 625 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 25, 202620 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 380 | 0.30 | 7 | 64 | ||
| — | — | — | 385 | — | — | 41 | ||
| — | — | — | 390 | — | — | 43 | ||
| — | — | — | 395 | — | — | 14 | ||
| — | — | — | 400 | 0.67 | 2 | 199 | ||
| — | — | — | 405 | 1.05 | 3 | 17 | ||
| — | — | — | 410 | — | — | 66 | ||
| — | — | — | 415 | — | — | 19 | ||
| — | — | — | 420 | 1.16 | 11 | 53 | ||
| — | — | — | 425 | 1.92 | 1 | 50 | ||
| — | — | — | 430 | — | — | 74 | ||
| — | — | — | 435 | — | — | 43 | ||
| — | — | 10 | 440 | — | — | 787 | ||
| — | — | — | 445 | 3.55 | 53 | 81 | ||
| — | — | — | 450 | 2.95 | 2 | 103 | ||
| — | — | — | 455 | 4.75 | 1 | 24 | ||
| — | — | — | 460 | 4.55 | 3 | 92 | ||
| — | — | 1 | 465 | 5.08 | 2 | 87 | ||
| — | — | 1 | 470 | 6.05 | 201 | 530 | ||
| — | — | — | 472.5 | 8.82 | 1 | — | ||
| — | — | — | 475 | 7.34 | 16 | 552 | ||
| — | — | — | 477.5 | 9.40 | 1 | — | ||
| — | — | 1 | 480 | 8.11 | 4 | 107 | ||
| — | — | 3 | 485 | 10.07 | 8 | 34 | ||
| 23.00 | 20 | — | 490 | 11.94 | 265 | 925 | ||
| 20.40 | 2 | — | 492.5 | — | — | 1 | ||
| 21.65 | 5 | 2 | 495 | 17.98 | 3 | 13 | ||
| — | — | 8 | 497.5 | — | — | 5 | ||
| 18.30 | 2 | 15 | 500 | 16.70 | 26 | 135 | ||
| — | — | 1 | 502.5 | — | — | 2 | ||
| — | — | 6 | 505 | — | — | 21 | ||
| — | — | 1 | 507.5 | — | — | 9 | ||
| 13.50 | 26 | 31 | 510 | 20.82 | 8 | 278 | ||
| — | — | 1 | 512.5 | 24.00 | 2 | 3 | ||
| — | — | 12 | 515 | 23.80 | 2 | 26 | ||
| — | — | 26 | 517.5 | — | — | 4 | ||
| — | — | 15 | 520 | 27.10 | 19 | 72 | ||
| 8.43 | 22 | 20 | 522.5 | — | — | 3 | ||
| 7.80 | 19 | 25 | 525 | — | — | 14 | ||
| — | — | 5 | 527.5 | — | — | 4 | ||
| 6.19 | 8 | 15 | 530 | 34.38 | 44 | 150 | ||
| — | — | 8 | 532.5 | — | — | 1 | ||
| 4.04 | 1 | 13 | 535 | 44.69 | 1 | 7 | ||
| — | — | 3 | 537.5 | — | — | 4 | ||
| 4.20 | 7 | 29 | 540 | 40.40 | 3 | 16 | ||
| — | — | 6 | 542.5 | — | — | 21 | ||
| — | — | 142 | 545 | — | — | 96 | ||
| 3.30 | 1 | 4 | 547.5 | — | — | 10 | ||
| 2.65 | 2 | 46 | 550 | 60.10 | 200 | 201 | ||
| — | — | 3 | 552.5 | — | — | — | ||
| — | — | 21 | 555 | — | — | 2 | ||
| — | — | 6 | 557.5 | — | — | 18 | ||
| 1.95 | 8 | 45 | 560 | — | — | 8 | ||
| — | — | 4 | 562.5 | — | — | 2 | ||
| — | — | 115 | 565 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 567.5 | — | — | — | ||
| 1.15 | 5 | 26 | 570 | — | — | 4 | ||
| 1.05 | 1 | 11 | 572.5 | — | — | — | ||
| 0.95 | 3 | 32 | 575 | — | — | 3 | ||
| 0.79 | 3 | 2,010 | 580 | — | — | — | ||
| — | — | 33 | 585 | — | — | — | ||
| 0.60 | 4 | 73 | 590 | — | — | — | ||
| 0.49 | 15 | 1,430 | 595 | — | — | 2 | ||
| — | — | 1,807 | 600 | — | — | — | ||
| — | — | 24 | 605 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | 610 | — | — | — | ||
| — | — | 8 | 615 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 620 | — | — | — | ||
| 0.15 | 1 | 52 | 625 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 02, 202627 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 380 | — | — | 16 | ||
| — | — | — | 385 | — | — | 14 | ||
| — | — | — | 390 | 0.70 | 5 | 6 | ||
| — | — | — | 395 | 0.97 | 2 | 12 | ||
| — | — | — | 400 | — | — | 14 | ||
| — | — | — | 405 | 1.10 | 10 | 8 | ||
| — | — | — | 410 | 1.34 | 4 | 6 | ||
| — | — | — | 415 | 1.90 | 2 | 56 | ||
| — | — | — | 420 | 2.21 | 10 | 52 | ||
| — | — | — | 425 | 2.10 | 10 | 13 | ||
| — | — | 1 | 430 | 2.30 | 4 | 34 | ||
| — | — | 1 | 435 | 2.85 | 3 | 24 | ||
| — | — | 1 | 440 | 3.42 | 4 | 11 | ||
| — | — | — | 445 | 3.80 | 4 | 289 | ||
| — | — | — | 450 | 4.33 | 92 | 305 | ||
| — | — | — | 455 | 5.40 | 4 | 31 | ||
| — | — | 3 | 460 | 6.20 | 6 | 297 | ||
| — | — | 1 | 465 | — | — | 96 | ||
| — | — | 2 | 470 | 8.15 | 73 | 2,715 | ||
| — | — | — | 475 | 9.63 | 103 | 50 | ||
| — | — | — | 477.5 | 10.52 | 5 | — | ||
| — | — | 2 | 480 | 12.90 | 2 | 20 | ||
| — | — | — | 485 | 15.50 | 7 | 1,228 | ||
| 23.00 | 3 | 13 | 490 | 18.10 | 1 | 8 | ||
| — | — | 2 | 492.5 | — | — | 1 | ||
| 22.89 | 2 | 2 | 495 | 16.20 | 82 | 6 | ||
| — | — | 2 | 497.5 | 18.20 | 1 | 1 | ||
| 20.62 | 2 | 3 | 500 | 18.50 | 77 | 53 | ||
| — | — | 5 | 502.5 | 20.65 | 2 | 2 | ||
| — | — | 3 | 505 | 21.98 | 2 | 54 | ||
| 17.10 | 1 | 7 | 507.5 | — | — | 2 | ||
| — | — | 14 | 510 | 23.85 | 21 | 56 | ||
| — | — | 5 | 512.5 | — | — | 3 | ||
| 11.50 | 2 | 101 | 515 | — | — | 17 | ||
| — | — | 1 | 517.5 | 28.40 | 14 | 16 | ||
| 9.70 | 3 | 15 | 520 | 30.10 | 5 | 42 | ||
| — | — | 1 | 522.5 | 31.70 | 10 | 8 | ||
| 10.19 | 5 | 8 | 525 | — | — | 36 | ||
| 9.55 | 10 | 10 | 527.5 | — | — | 7 | ||
| 8.00 | 1 | 18 | 530 | — | — | 52 | ||
| — | — | 1 | 532.5 | — | — | 1 | ||
| — | — | 30 | 535 | — | — | 5 | ||
| 7.20 | 1 | — | 537.5 | — | — | 32 | ||
| 6.51 | 27 | 30 | 540 | — | — | 5 | ||
| — | — | 1 | 542.5 | — | — | 5 | ||
| 5.43 | 1 | 6 | 545 | — | — | 12 | ||
| — | — | — | 547.5 | — | — | 41 | ||
| 3.40 | 7 | 38 | 550 | — | — | 10 | ||
| — | — | — | 552.5 | — | — | 1 | ||
| 3.10 | 2 | 3 | 555 | — | — | 3 | ||
| — | — | 4 | 557.5 | — | — | — | ||
| — | — | 10 | 560 | — | — | 1 | ||
| 3.40 | 1 | 1 | 562.5 | — | — | — | ||
| — | — | 7 | 565 | — | — | — | ||
| — | — | 34 | 567.5 | — | — | — | ||
| 2.05 | 3 | 2,487 | 570 | — | — | 1 | ||
| — | — | 89 | 572.5 | — | — | — | ||
| — | — | 48 | 575 | — | — | — | ||
| — | — | 53 | 580 | — | — | — | ||
| 1.18 | 5 | 136 | 585 | — | — | — | ||
| — | — | 59 | 590 | — | — | — | ||
| 1.00 | 15 | 14 | 595 | — | — | — | ||
| — | — | 103 | 600 | — | — | — | ||
| 0.70 | 368 | 47 | 605 | — | — | 1 | ||
| — | — | 2 | 610 | — | — | — | ||
| — | — | 63 | 615 | — | — | 1 | ||
| 0.35 | 3 | 5 | 620 | — | — | — | ||
| — | — | 30 | 625 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 09, 202634 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 380 | 1.05 | 1 | 8 | ||
| — | — | — | 385 | — | — | 4 | ||
| — | — | — | 390 | 1.49 | 2 | — | ||
| — | — | — | 410 | — | — | 14 | ||
| — | — | — | 420 | 2.60 | 2 | 3 | ||
| — | — | — | 425 | — | — | 4 | ||
| — | — | — | 430 | 3.61 | 8 | 27 | ||
| — | — | — | 435 | 3.61 | 6 | 41 | ||
| — | — | — | 440 | 5.00 | 2 | 54 | ||
| — | — | — | 445 | 6.09 | 3 | 5 | ||
| — | — | — | 450 | 5.80 | 5 | 24 | ||
| — | — | — | 455 | 7.23 | 3 | 9 | ||
| — | — | — | 460 | 7.20 | 2 | 21 | ||
| — | — | — | 465 | 8.86 | 2 | 364 | ||
| 38.60 | 12 | — | 467.5 | — | — | — | ||
| — | — | — | 470 | 9.81 | 9 | 14 | ||
| — | — | — | 475 | 12.60 | 3 | 4 | ||
| — | — | — | 480 | 16.00 | 1 | 11 | ||
| 33.81 | 1 | — | 482.5 | — | — | — | ||
| — | — | — | 485 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 490 | 20.22 | 1 | 3 | ||
| — | — | — | 492.5 | — | — | 15 | ||
| — | — | — | 495 | — | — | 2 | ||
| — | — | — | 497.5 | — | — | 1 | ||
| — | — | 62 | 500 | 22.26 | 1 | 1 | ||
| 21.50 | 5 | — | 502.5 | — | — | 6 | ||
| 20.50 | 4 | 1 | 505 | — | — | 5 | ||
| 15.20 | 2 | — | 507.5 | 24.20 | 4 | 1 | ||
| 18.10 | 1 | 1 | 510 | — | — | 11 | ||
| — | — | — | 512.5 | 27.89 | 1 | 1 | ||
| — | — | 2 | 515 | 28.60 | 8 | 8 | ||
| — | — | — | 517.5 | — | — | 2 | ||
| — | — | 3 | 520 | — | — | 1 | ||
| — | — | 6 | 525 | — | — | 1 | ||
| 11.74 | 1 | — | 527.5 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | 530 | — | — | 2 | ||
| — | — | 1 | 532.5 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 535 | — | — | — | ||
| — | — | 389 | 537.5 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 540 | — | — | — | ||
| 7.80 | 1 | 2 | 542.5 | — | — | — | ||
| — | — | 7 | 545 | — | — | — | ||
| 6.20 | 1 | 5 | 550 | — | — | — | ||
| 4.38 | 20 | 2 | 555 | — | — | — | ||
| 4.60 | 3 | 9 | 560 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 565 | — | — | — | ||
| 3.10 | 3 | 1 | 570 | — | — | — | ||
| 2.20 | 1 | 18 | 580 | — | — | — | ||
| 2.00 | 2 | 2 | 585 | — | — | — | ||
| 1.67 | 2 | 3 | 590 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 600 | — | — | 1 | ||
| — | — | 1 | 625 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 16, 202641 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 4 | 380 | 1.47 | 1 | 166 | ||
| — | — | 1 | 385 | 0.75 | 25 | 71 | ||
| — | — | 8 | 390 | — | — | 143 | ||
| — | — | 1 | 395 | 2.33 | 1 | 80 | ||
| — | — | 9 | 400 | 2.05 | 68 | 1,128 | ||
| — | — | 4 | 405 | — | — | 25 | ||
| — | — | 6 | 410 | — | — | 131 | ||
| — | — | 11 | 415 | 3.04 | 1 | 47 | ||
| — | — | 43 | 420 | 3.41 | 33 | 1,095 | ||
| — | — | 28 | 425 | 3.80 | 30 | 413 | ||
| — | — | 95 | 430 | 4.51 | 27 | 258 | ||
| — | — | 9 | 435 | 4.80 | 24 | 106 | ||
| — | — | 7 | 440 | 5.85 | 8 | 169 | ||
| — | — | 14 | 445 | 6.20 | 7 | 230 | ||
| 54.30 | 5 | 40 | 450 | 7.11 | 44 | 5,405 | ||
| — | — | 27 | 455 | 8.39 | 8 | 563 | ||
| — | — | 30 | 460 | 9.09 | 22 | 116 | ||
| — | — | 43 | 465 | 10.30 | 7 | 254 | ||
| 39.80 | 2 | 53 | 470 | 11.66 | 5 | 283 | ||
| 36.50 | 10 | 22 | 475 | 13.10 | 18 | 107 | ||
| 33.40 | 3 | 148 | 480 | 14.59 | 2,007 | 2,169 | ||
| 35.54 | 6 | 20 | 485 | 16.98 | 5 | 48 | ||
| 27.00 | 2 | 14 | 490 | 18.41 | 2,013 | 1,590 | ||
| 24.40 | 3 | 67 | 495 | 20.20 | 5 | 347 | ||
| 25.90 | 112 | 210 | 500 | 22.70 | 2,218 | 3,718 | ||
| 23.50 | 15 | 131 | 505 | 27.35 | 3 | 607 | ||
| 20.86 | 5 | 2,062 | 510 | 28.60 | 75 | 2,668 | ||
| 18.80 | 2 | 14 | 515 | — | — | 423 | ||
| 17.45 | 11 | 322 | 520 | — | — | 666 | ||
| 15.30 | 19 | 87 | 525 | — | — | 446 | ||
| 13.50 | 7 | 1,992 | 530 | 40.00 | 50 | 1,337 | ||
| 11.00 | 2 | 76 | 535 | 49.50 | 7 | 241 | ||
| 10.45 | 7 | 159 | 540 | — | — | 256 | ||
| 9.59 | 2 | 54 | 545 | — | — | 13 | ||
| 8.27 | 1,035 | 913 | 550 | — | — | 450 | ||
| 7.20 | 4 | 45 | 555 | — | — | 8 | ||
| 6.30 | 11 | 216 | 560 | — | — | 56 | ||
| 5.45 | 6 | 228 | 565 | — | — | 34 | ||
| 4.60 | 8 | 368 | 570 | — | — | 55 | ||
| 4.00 | 4 | 343 | 575 | — | — | 72 | ||
| 3.60 | 4 | 954 | 580 | 83.95 | 5 | 93 | ||
| 3.10 | 23 | 27 | 585 | — | — | 7 | ||
| — | — | 43 | 590 | — | — | 35 | ||
| — | — | 48 | 595 | — | — | 7 | ||
| 2.05 | 438 | 5,490 | 600 | 102.75 | 5 | 60 | ||
| 1.65 | 3 | 30 | 605 | — | — | — | ||
| — | — | 44 | 610 | — | — | 12 | ||
| 1.17 | 1 | 42 | 615 | — | — | 1 | ||
| — | — | 54 | 620 | — | — | 25 | ||
| 1.04 | 1 | 70 | 625 | — | — | 5 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
How to read this chain
Calls sit on the left, puts on the right, and every row is one strike. The highlighted row is the strike closest to spot. Open interest is the number of contracts still outstanding at that strike — positions that exist right now. Volume is how many traded on the session shown. Open interest builds slowly and marks where positioning has accumulated; volume spikes and marks where attention went today.
Strikes with no open interest and no trades on either side are omitted, and the ladder is trimmed to within 25% of spot — the far wings are almost entirely empty and say nothing about positioning.
More on SOXX
Weekly options-market digest
Sundays. What moved this week, what catalysts and earnings drive next week, and which 5-pillar setups stand out.
Free. One email per week. Unsubscribe with one click.
Educational, not investment advice. Options involve risk. Open interest is reported with a one-session lag by OCC, so these levels describe positioning as of the last settled session, not live intraday flow.