SPY Option Chain
Every listed SPY strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
977,628 contracts changed hands across these expirations — 440,635 calls against 536,993 puts. Puts outtraded calls 1.22 to one.
Sep 08, 20263 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 580 | — | — | 1,133 | ||
| — | — | 1 | 585 | — | — | 457 | ||
| — | — | 1 | 590 | — | — | 250 | ||
| — | — | — | 595 | — | — | 100 | ||
| — | — | — | 600 | — | — | 121 | ||
| — | — | — | 610 | — | — | 305 | ||
| — | — | 1 | 615 | — | — | 101 | ||
| — | — | — | 620 | — | — | 423 | ||
| 148.24 | 22 | — | 625 | — | — | 241 | ||
| — | — | — | 630 | — | — | 405 | ||
| 138.12 | 6 | — | 635 | — | — | 413 | ||
| — | — | — | 640 | — | — | 86 | ||
| — | — | — | 645 | — | — | 77 | ||
| — | — | — | 650 | 0.01 | 35 | 127 | ||
| — | — | — | 655 | 0.01 | 10 | 25 | ||
| — | — | — | 660 | 0.01 | 51 | 127 | ||
| — | — | — | 665 | 0.01 | 51 | 41 | ||
| — | — | 1 | 670 | 0.01 | 15 | 22 | ||
| — | — | — | 675 | — | — | 426 | ||
| — | — | — | 680 | — | — | 9,260 | ||
| — | — | — | 685 | — | — | 5,672 | ||
| — | — | 4 | 690 | 0.01 | 16 | 228 | ||
| — | — | 8 | 695 | 0.02 | 4 | 174 | ||
| 73.64 | 7 | 22 | 700 | 0.02 | 77 | 405 | ||
| 64.37 | 1 | 3 | 705 | 0.02 | 69 | 200 | ||
| 63.69 | 5 | 9 | 710 | 0.02 | 42 | 2,239 | ||
| 58.91 | 41 | 41 | 715 | 0.03 | 34 | 143 | ||
| 55.83 | 1 | 6 | 718 | 0.03 | 4 | 32 | ||
| — | — | 7 | 719 | 0.03 | 4 | 11 | ||
| 53.67 | 9 | 13 | 720 | 0.03 | 21 | 137 | ||
| — | — | 3 | 721 | 0.03 | 21 | 6 | ||
| — | — | 7 | 722 | 0.03 | 20 | 62 | ||
| — | — | 18 | 723 | 0.04 | 11 | 18 | ||
| — | — | 8 | 724 | 0.03 | 155 | 37 | ||
| — | — | 6 | 725 | 0.03 | 167 | 145 | ||
| 47.72 | 2 | 9 | 726 | 0.04 | 17 | 95 | ||
| — | — | 36 | 727 | 0.03 | 1 | 306 | ||
| 45.96 | 4 | 9 | 728 | 0.03 | 25 | 361 | ||
| — | — | 78 | 729 | 0.03 | 341 | 237 | ||
| 43.89 | 6 | 104 | 730 | 0.04 | 252 | 448 | ||
| — | — | 90 | 731 | 0.04 | 18 | 222 | ||
| 41.89 | 2 | 12 | 732 | 0.05 | 47 | 157 | ||
| — | — | 9 | 733 | 0.04 | 33 | 436 | ||
| 39.80 | 2 | 53 | 734 | 0.04 | 250 | 815 | ||
| 38.89 | 6 | 56 | 735 | 0.04 | 186 | 986 | ||
| — | — | 35 | 736 | 0.05 | 101 | 1,781 | ||
| 32.50 | 1 | 13 | 737 | 0.04 | 5,159 | 482 | ||
| — | — | 10 | 738 | 0.05 | 138 | 769 | ||
| 34.98 | 12 | 7 | 739 | 0.05 | 307 | 849 | ||
| 33.93 | 420 | 7 | 740 | 0.04 | 3,360 | 1,250 | ||
| 32.69 | 576 | 16 | 741 | 0.05 | 83 | 539 | ||
| 31.66 | 237 | 20 | 742 | 0.06 | 162 | 594 | ||
| 30.62 | 567 | 82 | 743 | 0.07 | 64 | 914 | ||
| 29.67 | 405 | 16 | 744 | 0.07 | 141 | 1,203 | ||
| 28.06 | 829 | 112 | 745 | 0.07 | 1,473 | 1,507 | ||
| 27.14 | 246 | 14 | 746 | 0.07 | 1,406 | 600 | ||
| 27.26 | 86 | 59 | 747 | 0.07 | 680 | 488 | ||
| 26.21 | 394 | 96 | 748 | 0.09 | 303 | 1,085 | ||
| 24.00 | 514 | 97 | 749 | 0.08 | 315 | 862 | ||
| 23.34 | 1,368 | 243 | 750 | 0.09 | 4,883 | 860 | ||
| 22.16 | 892 | 432 | 751 | 0.10 | 637 | 550 | ||
| 21.35 | 856 | 304 | 752 | 0.12 | 639 | 581 | ||
| 20.68 | 257 | 296 | 753 | 0.13 | 1,565 | 923 | ||
| 19.39 | 631 | 340 | 754 | 0.14 | 677 | 927 | ||
| 18.37 | 1,518 | 311 | 755 | 0.17 | 2,090 | 1,413 | ||
| 17.77 | 2,533 | 244 | 756 | 0.17 | 877 | 1,033 | ||
| 16.46 | 1,695 | 178 | 757 | 0.20 | 541 | 656 | ||
| 15.85 | 2,930 | 254 | 758 | 0.24 | 1,518 | 670 | ||
| 14.91 | 1,274 | 207 | 759 | 0.27 | 2,258 | 1,210 | ||
| 13.33 | 2,919 | 401 | 760 | 0.32 | 6,351 | 1,687 | ||
| 12.46 | 2,354 | 716 | 761 | 0.37 | 4,661 | 1,551 | ||
| 11.60 | 1,766 | 733 | 762 | 0.42 | 2,293 | 1,045 | ||
| 10.37 | 1,162 | 785 | 763 | 0.50 | 3,471 | 807 | ||
| 9.85 | 2,922 | 1,606 | 764 | 0.59 | 3,314 | 935 | ||
| 8.78 | 2,304 | 1,668 | 765 | 0.69 | 8,620 | 1,723 | ||
| 7.92 | 3,549 | 1,141 | 766 | 0.82 | 4,799 | 890 | ||
| 7.17 | 5,024 | 951 | 767 | 0.96 | 6,330 | 741 | ||
| 6.35 | 5,287 | 687 | 768 | 1.16 | 9,555 | 325 | ||
| 5.41 | 4,753 | 1,277 | 769 | 1.36 | 5,660 | 351 | ||
| 4.80 | 7,489 | 6,447 | 770 | 1.63 | 11,896 | 1,217 | ||
| 4.10 | 3,540 | 1,105 | 771 | 1.92 | 6,118 | 354 | ||
| 3.45 | 4,009 | 1,225 | 772 | 2.28 | 6,580 | 329 | ||
| 2.85 | 6,841 | 1,036 | 773 | 2.68 | 7,365 | 158 | ||
| 2.33 | 5,750 | 846 | 774 | 3.18 | 3,627 | 325 | ||
| 1.88 | 12,913 | 2,305 | 775 | 3.69 | 1,824 | 287 | ||
| 1.46 | 3,676 | 880 | 776 | 4.29 | 1,640 | 404 | ||
| 1.13 | 3,921 | 1,615 | 777 | 5.02 | 3,477 | 1 | ||
| 0.86 | 4,456 | 2,018 | 778 | 5.69 | 2,787 | — | ||
| 0.65 | 4,323 | 2,712 | 779 | 6.37 | 3,733 | 37 | ||
| 0.47 | 11,890 | 2,905 | 780 | 7.33 | 3,134 | 44 | ||
| 0.34 | 5,283 | 708 | 781 | 8.09 | 1,346 | 1 | ||
| 0.25 | 2,873 | 707 | 782 | 8.82 | 1,637 | — | ||
| 0.17 | 5,505 | 1,188 | 783 | 9.67 | 150 | — | ||
| 0.13 | 2,040 | 890 | 784 | 11.20 | 271 | — | ||
| 0.09 | 1,357 | 744 | 785 | 12.20 | 1,365 | — | ||
| 0.07 | 531 | 293 | 786 | 12.31 | 18 | — | ||
| 0.06 | 1,703 | 1,545 | 787 | 13.54 | 164 | — | ||
| 0.05 | 753 | 465 | 788 | 14.46 | 319 | — | ||
| 0.04 | 621 | 805 | 789 | 15.78 | 86 | — | ||
| 0.03 | 1,099 | 2,136 | 790 | 16.09 | 451 | — | ||
| 0.03 | 298 | 571 | 791 | 17.75 | 140 | — | ||
| 0.03 | 297 | 691 | 792 | 18.26 | 886 | — | ||
| 0.02 | 143 | 81 | 793 | — | — | — | ||
| 0.02 | 165 | 144 | 794 | — | — | — | ||
| 0.02 | 15 | 454 | 795 | — | — | — | ||
| 0.01 | 42 | 343 | 796 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1 | 75 | 797 | — | — | — | ||
| 0.01 | 245 | 35 | 798 | 29.28 | 2 | — | ||
| 0.01 | 19 | 263 | 799 | 26.17 | 1 | — | ||
| 0.01 | 15 | 500 | 800 | 27.04 | 25 | 1 | ||
| — | — | 14 | 801 | 28.15 | 1 | 1 | ||
| 0.01 | 11 | 20 | 802 | — | — | — | ||
| 0.01 | 17 | 1 | 803 | 29.88 | 1 | 1 | ||
| — | — | 1 | 804 | — | — | — | ||
| 0.02 | 5 | 50 | 805 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1,236 | — | 806 | — | — | — | ||
| 0.01 | 16 | — | 807 | 37.28 | 2 | — | ||
| 0.01 | 1,014 | 34 | 808 | — | — | — | ||
| 0.01 | 341 | 1 | 809 | — | — | — | ||
| 0.01 | 25 | 24 | 810 | 36.23 | 25 | — | ||
| — | — | 344 | 815 | — | — | — | ||
| — | — | 128 | 820 | — | — | — | ||
| — | — | 50 | 825 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 830 | — | — | — | ||
| 0.01 | 160 | 160 | 835 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1 | 21 | 840 | — | — | — | ||
| — | — | 593 | 875 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 880 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 09, 20264 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 580 | — | — | 3 | ||
| — | — | — | 585 | — | — | 128 | ||
| — | — | 1 | 590 | — | — | 205 | ||
| — | — | — | 595 | — | — | 3 | ||
| — | — | — | 600 | — | — | 24 | ||
| — | — | — | 605 | — | — | 48 | ||
| — | — | — | 610 | 0.01 | 79 | 5 | ||
| — | — | — | 615 | — | — | 24 | ||
| — | — | — | 620 | — | — | 210 | ||
| — | — | — | 625 | — | — | 179 | ||
| — | — | — | 630 | — | — | 186 | ||
| — | — | — | 635 | 0.01 | 45 | 5 | ||
| — | — | — | 640 | 0.01 | 38 | 24 | ||
| — | — | — | 645 | — | — | 318 | ||
| — | — | 1 | 650 | — | — | 24 | ||
| — | — | 1 | 655 | — | — | 27 | ||
| — | — | 1 | 660 | — | — | 363 | ||
| — | — | 1 | 665 | — | — | 3 | ||
| — | — | 1 | 670 | — | — | 40 | ||
| — | — | 3 | 675 | 0.01 | 1 | 1 | ||
| — | — | 3 | 680 | — | — | 1 | ||
| — | — | 1 | 685 | — | — | 3 | ||
| — | — | 2 | 690 | 0.02 | 1 | 100 | ||
| — | — | 3 | 695 | 0.03 | 50 | 19 | ||
| — | — | 4 | 700 | 0.03 | 29 | 137 | ||
| — | — | 4 | 705 | 0.03 | 7,666 | 1,067 | ||
| — | — | 74 | 710 | 0.03 | 8,016 | 95 | ||
| — | — | 20 | 715 | 0.03 | 84 | 203 | ||
| 56.07 | 4 | 2 | 718 | 0.05 | 13 | 126 | ||
| — | — | 2 | 719 | 0.05 | 21 | 18 | ||
| — | — | 35 | 720 | 0.04 | 10 | 624 | ||
| — | — | 1 | 721 | 0.03 | 2 | 19 | ||
| — | — | 3 | 722 | 0.05 | 122 | 171 | ||
| 49.95 | 4 | 17 | 723 | 0.04 | 125 | 139 | ||
| 47.05 | 4 | 41 | 724 | 0.06 | 7 | 34 | ||
| 44.82 | 2 | 18 | 725 | 0.04 | 216 | 1,640 | ||
| 43.87 | 2 | 22 | 726 | 0.04 | 121 | 97 | ||
| 42.76 | 2 | 39 | 727 | 0.05 | 5 | 109 | ||
| — | — | 17 | 728 | 0.05 | 92 | 453 | ||
| — | — | 6 | 729 | 0.05 | 6 | 68 | ||
| 44.12 | 36 | 130 | 730 | 0.07 | 13 | 185 | ||
| — | — | 4 | 731 | 0.05 | 13 | 489 | ||
| — | — | 7 | 732 | 0.06 | 320 | 986 | ||
| 36.88 | 3 | 19 | 733 | 0.08 | 260 | 128 | ||
| — | — | 7 | 734 | 0.07 | 9 | 551 | ||
| — | — | 115 | 735 | 0.06 | 28 | 1,209 | ||
| — | — | 68 | 736 | 0.06 | 61 | 291 | ||
| 34.97 | 4 | 30 | 737 | 0.06 | 9 | 730 | ||
| — | — | 7 | 738 | 0.07 | 109 | 294 | ||
| — | — | 9 | 739 | 0.07 | 219 | 1,125 | ||
| 33.18 | 11 | 48 | 740 | 0.08 | 453 | 609 | ||
| 32.08 | 6 | 15 | 741 | 0.09 | 157 | 679 | ||
| 30.95 | 32 | 5 | 742 | 0.09 | 902 | 665 | ||
| 31.14 | 1,026 | 13 | 743 | 0.09 | 416 | 124 | ||
| — | — | 27 | 744 | 0.10 | 142 | 808 | ||
| 29.33 | 3 | 81 | 745 | 0.10 | 967 | 1,198 | ||
| 27.28 | 530 | 76 | 746 | 0.12 | 219 | 479 | ||
| 27.45 | 48 | 25 | 747 | 0.12 | 644 | 527 | ||
| 25.50 | 1 | 50 | 748 | 0.13 | 105 | 780 | ||
| 25.28 | 213 | 91 | 749 | 0.15 | 189 | 595 | ||
| 22.90 | 764 | 392 | 750 | 0.15 | 1,078 | 1,220 | ||
| 22.30 | 820 | 243 | 751 | 0.17 | 2,955 | 723 | ||
| 21.98 | 30 | 146 | 752 | 0.19 | 243 | 514 | ||
| 21.45 | 57 | 151 | 753 | 0.21 | 458 | 517 | ||
| 20.42 | 461 | 356 | 754 | 0.24 | 754 | 271 | ||
| 19.55 | 385 | 186 | 755 | 0.27 | 959 | 1,669 | ||
| 17.58 | 332 | 165 | 756 | 0.30 | 683 | 440 | ||
| 17.15 | 727 | 102 | 757 | 0.34 | 1,173 | 920 | ||
| 15.63 | 223 | 62 | 758 | 0.38 | 1,006 | 1,071 | ||
| 15.06 | 746 | 189 | 759 | 0.46 | 1,809 | 861 | ||
| 14.25 | 1,368 | 961 | 760 | 0.51 | 3,150 | 3,202 | ||
| 13.13 | 1,085 | 341 | 761 | 0.57 | 382 | 805 | ||
| 12.41 | 348 | 735 | 762 | 0.66 | 1,092 | 938 | ||
| 11.45 | 1,824 | 1,934 | 763 | 0.76 | 519 | 700 | ||
| 10.58 | 1,488 | 789 | 764 | 0.89 | 1,882 | 392 | ||
| 9.39 | 4,406 | 1,847 | 765 | 1.01 | 1,512 | 831 | ||
| 8.33 | 2,654 | 1,348 | 766 | 1.17 | 783 | 329 | ||
| 7.62 | 2,165 | 1,247 | 767 | 1.34 | 2,028 | 308 | ||
| 6.78 | 3,039 | 684 | 768 | 1.57 | 6,174 | 270 | ||
| 6.30 | 2,735 | 1,069 | 769 | 1.79 | 11,283 | 370 | ||
| 5.36 | 2,913 | 1,029 | 770 | 2.08 | 3,357 | 604 | ||
| 4.68 | 2,238 | 794 | 771 | 2.41 | 1,898 | 621 | ||
| 3.94 | 2,648 | 1,031 | 772 | 2.76 | 4,814 | 483 | ||
| 3.41 | 3,338 | 457 | 773 | 3.17 | 2,966 | 290 | ||
| 2.87 | 2,361 | 400 | 774 | 3.65 | 1,110 | 422 | ||
| 2.41 | 3,172 | 453 | 775 | 4.21 | 1,079 | 275 | ||
| 2.01 | 1,692 | 506 | 776 | 4.64 | 236 | 140 | ||
| 1.61 | 1,493 | 493 | 777 | 5.34 | 865 | 70 | ||
| 1.28 | 948 | 636 | 778 | 5.61 | 1,663 | 5 | ||
| 1.01 | 1,445 | 1,243 | 779 | 6.31 | 1,701 | — | ||
| 0.79 | 2,790 | 995 | 780 | 7.59 | 2,682 | 57 | ||
| 0.61 | 1,236 | 600 | 781 | 8.50 | 1,098 | — | ||
| 0.46 | 1,209 | 479 | 782 | 9.48 | 1,848 | — | ||
| 0.34 | 930 | 774 | 783 | 10.00 | 26 | — | ||
| 0.26 | 1,072 | 692 | 784 | 10.55 | 3 | — | ||
| 0.20 | 3,707 | 1,198 | 785 | 12.17 | 450 | — | ||
| 0.14 | 304 | 447 | 786 | — | — | — | ||
| 0.10 | 280 | 534 | 787 | 13.59 | 1 | — | ||
| 0.08 | 243 | 141 | 788 | 14.59 | 330 | — | ||
| 0.07 | 317 | 710 | 789 | — | — | — | ||
| 0.05 | 246 | 765 | 790 | 21.83 | 90 | — | ||
| 0.04 | 103 | 942 | 791 | — | — | — | ||
| 0.02 | 158 | 282 | 792 | — | — | — | ||
| 0.03 | 437 | 101 | 793 | — | — | — | ||
| 0.01 | 706 | 124 | 794 | 25.54 | 1 | 1 | ||
| 0.02 | 45 | 207 | 795 | — | — | — | ||
| 0.02 | 2 | 17 | 796 | — | — | — | ||
| 0.02 | 286 | 238 | 797 | — | — | — | ||
| 0.02 | 1 | 27 | 798 | — | — | — | ||
| 0.02 | 3 | 74 | 799 | — | — | — | ||
| 0.02 | 98 | 273 | 800 | 26.89 | 1 | — | ||
| 0.02 | 2 | 91 | 801 | — | — | — | ||
| — | — | 350 | 802 | — | — | — | ||
| — | — | 62 | 803 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 804 | — | — | — | ||
| 0.01 | 160 | 305 | 805 | — | — | — | ||
| — | — | 320 | 806 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 809 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 810 | — | — | — | ||
| 0.01 | 17 | 1 | 820 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 825 | — | — | — | ||
| — | — | 58 | 830 | 57.80 | 3 | 1 | ||
| — | — | 1 | 840 | 67.18 | 1 | — | ||
| — | — | — | 845 | 72.16 | 1 | 2 | ||
| — | — | 405 | 850 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1 | 406 | 855 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 950 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 10, 20265 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 580 | — | — | 200 | ||
| — | — | — | 585 | — | — | 584 | ||
| — | — | — | 590 | — | — | 25 | ||
| — | — | — | 595 | 0.01 | 55 | — | ||
| — | — | 1 | 600 | 0.01 | 100 | 70 | ||
| — | — | — | 605 | 0.02 | 89 | 25 | ||
| — | — | — | 610 | 0.01 | 40 | — | ||
| — | — | — | 615 | 0.01 | 1 | 34 | ||
| — | — | — | 620 | 0.01 | 190 | 25 | ||
| — | — | — | 625 | — | — | 50 | ||
| — | — | — | 630 | — | — | 24 | ||
| — | — | — | 635 | — | — | 27 | ||
| — | — | — | 640 | 0.02 | 1 | 55 | ||
| — | — | — | 645 | — | — | 64 | ||
| — | — | — | 650 | 0.02 | 4 | 17 | ||
| — | — | — | 660 | 0.01 | 2 | 1 | ||
| 108.43 | 6 | 6 | 665 | 0.02 | 2 | 6 | ||
| — | — | — | 670 | 0.01 | 3 | 11 | ||
| — | — | — | 675 | 0.02 | 2 | 6 | ||
| — | — | 2 | 680 | 0.02 | 1 | 6 | ||
| — | — | 2 | 685 | 0.03 | 4 | 5 | ||
| — | — | 4 | 690 | 0.02 | 10 | 111 | ||
| — | — | 2 | 695 | 0.03 | 10 | 27 | ||
| — | — | 7 | 700 | 0.03 | 73 | 172 | ||
| — | — | 3 | 705 | 0.03 | 13 | 3 | ||
| 63.16 | 5 | 3 | 710 | 0.04 | 56 | 200 | ||
| 58.60 | 20 | 34 | 715 | 0.05 | 68 | 283 | ||
| — | — | 20 | 718 | 0.07 | 3 | 1 | ||
| — | — | 28 | 719 | 0.09 | 5 | 47 | ||
| — | — | 10 | 720 | 0.06 | 26 | 359 | ||
| — | — | 13 | 721 | 0.10 | 1,000 | — | ||
| 47.05 | 4 | 12 | 722 | 0.08 | 2 | 17 | ||
| — | — | 9 | 723 | 0.11 | 2 | 107 | ||
| — | — | 6 | 724 | — | — | 123 | ||
| 48.42 | 1 | 5 | 725 | 0.07 | 22 | 62 | ||
| — | — | 9 | 726 | — | — | 18 | ||
| — | — | 13 | 727 | — | — | 13 | ||
| 42.19 | 2 | 12 | 728 | 0.10 | 3 | 16 | ||
| 41.11 | 2 | 16 | 729 | 0.11 | 31 | 89 | ||
| 41.18 | 4 | 8 | 730 | 0.08 | 24 | 200 | ||
| — | — | 10 | 731 | 0.08 | 7 | 90 | ||
| 38.28 | 4 | 18 | 732 | 0.11 | 22 | 91 | ||
| 37.05 | 4 | 10 | 733 | 0.09 | 33 | 46 | ||
| — | — | 4 | 734 | 0.10 | 15 | 29 | ||
| — | — | 18 | 735 | 0.10 | 47 | 80 | ||
| — | — | 7 | 736 | 0.10 | 124 | 383 | ||
| 37.12 | 6 | 7 | 737 | 0.10 | 35 | 225 | ||
| 32.22 | 2 | 10 | 738 | 0.11 | 157 | 700 | ||
| — | — | — | 739 | 0.12 | 99 | 128 | ||
| 34.45 | 238 | 1 | 740 | 0.12 | 194 | 415 | ||
| 32.89 | 370 | 8 | 741 | 0.13 | 51 | 130 | ||
| 32.41 | 382 | 17 | 742 | 0.13 | 43 | 108 | ||
| 31.64 | 404 | 14 | 743 | 0.15 | 448 | 104 | ||
| 30.39 | 442 | 34 | 744 | 0.15 | 266 | 85 | ||
| 29.17 | 560 | 118 | 745 | 0.17 | 574 | 384 | ||
| 28.53 | 418 | 42 | 746 | 0.19 | 695 | 54 | ||
| 26.69 | 474 | 31 | 747 | 0.18 | 649 | 236 | ||
| 25.77 | 956 | 52 | 748 | 0.21 | 2,461 | 262 | ||
| 24.82 | 202 | 30 | 749 | 0.24 | 2,539 | 415 | ||
| 24.18 | 36 | 102 | 750 | 0.26 | 1,174 | 868 | ||
| 23.52 | 176 | 23 | 751 | 0.28 | 272 | 199 | ||
| 22.25 | 35 | 102 | 752 | 0.30 | 3,724 | 477 | ||
| 21.67 | 64 | 156 | 753 | 0.33 | 785 | 151 | ||
| 19.42 | 329 | 109 | 754 | 0.39 | 254 | 198 | ||
| 18.77 | 1,365 | 204 | 755 | 0.43 | 838 | 1,055 | ||
| 17.91 | 192 | 230 | 756 | 0.49 | 588 | 543 | ||
| 17.56 | 260 | 340 | 757 | 0.54 | 298 | 362 | ||
| 16.92 | 293 | 266 | 758 | 0.59 | 657 | 239 | ||
| 15.47 | 556 | 193 | 759 | 0.68 | 318 | 343 | ||
| 14.05 | 372 | 668 | 760 | 0.75 | 3,064 | 1,050 | ||
| 13.11 | 1,367 | 655 | 761 | 0.85 | 586 | 831 | ||
| 12.22 | 981 | 266 | 762 | 0.94 | 623 | 352 | ||
| 11.50 | 2,349 | 498 | 763 | 1.08 | 585 | 413 | ||
| 11.14 | 1,548 | 476 | 764 | 1.22 | 409 | 388 | ||
| 9.60 | 1,688 | 518 | 765 | 1.39 | 1,785 | 642 | ||
| 8.78 | 1,849 | 437 | 766 | 1.57 | 655 | 298 | ||
| 8.00 | 2,450 | 660 | 767 | 1.78 | 2,725 | 190 | ||
| 7.24 | 3,751 | 396 | 768 | 2.01 | 1,393 | 101 | ||
| 6.62 | 3,067 | 699 | 769 | 2.26 | 1,416 | 70 | ||
| 5.85 | 1,357 | 661 | 770 | 2.56 | 3,244 | 1,196 | ||
| 5.15 | 880 | 385 | 771 | 2.91 | 673 | 216 | ||
| 4.67 | 1,710 | 641 | 772 | 3.25 | 3,346 | 163 | ||
| 4.00 | 2,621 | 162 | 773 | 3.68 | 1,822 | 176 | ||
| 3.43 | 1,987 | 937 | 774 | 4.13 | 1,058 | 123 | ||
| 2.95 | 3,764 | 934 | 775 | 4.67 | 704 | 272 | ||
| 2.49 | 894 | 466 | 776 | 5.18 | 96 | 111 | ||
| 2.09 | 755 | 283 | 777 | 5.84 | 598 | 32 | ||
| 1.71 | 1,347 | 514 | 778 | 6.26 | 1,334 | 34 | ||
| 1.44 | 2,366 | 268 | 779 | 7.03 | 2,092 | 19 | ||
| 1.17 | 1,538 | 777 | 780 | 7.74 | 2,612 | 1 | ||
| 0.92 | 2,783 | 881 | 781 | 8.34 | 1,542 | — | ||
| 0.74 | 1,994 | 1,605 | 782 | 9.65 | 420 | — | ||
| 0.58 | 1,565 | 502 | 783 | 9.66 | 177 | — | ||
| 0.46 | 1,270 | 409 | 784 | 10.69 | 607 | 1 | ||
| 0.35 | 1,628 | 277 | 785 | — | — | — | ||
| 0.28 | 790 | 64 | 786 | 13.36 | 2 | — | ||
| 0.21 | 1,371 | 246 | 787 | 14.44 | 44 | — | ||
| 0.17 | 180 | 214 | 788 | 19.26 | 112 | — | ||
| 0.14 | 256 | 99 | 789 | — | — | — | ||
| 0.12 | 774 | 397 | 790 | — | — | — | ||
| 0.08 | 593 | 88 | 791 | 18.50 | 2 | — | ||
| 0.08 | 6,578 | 110 | 792 | — | — | — | ||
| 0.06 | 51 | 199 | 793 | — | — | — | ||
| 0.04 | 97 | 43 | 794 | — | — | — | ||
| 0.03 | 155 | 82 | 795 | — | — | — | ||
| 0.02 | 60 | 267 | 796 | — | — | — | ||
| 0.04 | 24 | 64 | 797 | — | — | — | ||
| 0.02 | 9 | 124 | 798 | — | — | — | ||
| 0.03 | 961 | 1,250 | 799 | — | — | — | ||
| 0.02 | 1,304 | 1,430 | 800 | — | — | — | ||
| 0.02 | 149 | 39 | 801 | 28.20 | 1 | — | ||
| 0.02 | 86 | 122 | 802 | — | — | — | ||
| — | — | 32 | 803 | — | — | — | ||
| 0.02 | 6 | 8 | 804 | — | — | — | ||
| 0.02 | 10 | 172 | 805 | — | — | — | ||
| — | — | 19 | 806 | — | — | — | ||
| — | — | 10 | 807 | — | — | — | ||
| — | — | 82 | 808 | — | — | — | ||
| — | — | 121 | 809 | — | — | — | ||
| — | — | 20 | 810 | — | — | — | ||
| 0.01 | 42 | — | 820 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1 | 2 | 825 | — | — | — | ||
| 0.02 | 1 | — | 830 | 56.67 | 2 | — | ||
| — | — | — | 835 | 62.14 | 1 | — | ||
| — | — | 1 | 840 | — | — | — | ||
| 0.01 | 1 | — | 905 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 580 | 0.01 | 34 | 18,197 | ||
| — | — | — | 585 | — | — | 89 | ||
| — | — | — | 590 | — | — | 180 | ||
| — | — | — | 595 | — | — | 191 | ||
| 174.09 | 2 | 3 | 600 | 0.02 | 503 | 798 | ||
| — | — | — | 605 | 0.02 | 2 | 191 | ||
| — | — | 1 | 610 | — | — | 83 | ||
| — | — | 6 | 615 | 0.02 | 37 | 111 | ||
| — | — | — | 620 | 0.02 | 189 | 616 | ||
| — | — | 5 | 625 | 0.02 | 126 | 412 | ||
| — | — | 2 | 630 | — | — | 573 | ||
| — | — | 8 | 635 | 0.02 | 106 | 551 | ||
| — | — | 1 | 640 | 0.02 | 9 | 514 | ||
| 129.21 | 2 | 1 | 645 | 0.02 | 106 | 813 | ||
| 122.63 | 2 | 8 | 650 | 0.03 | 143 | 632 | ||
| 119.28 | 4 | 4 | 655 | 0.03 | 599 | 367 | ||
| 114.32 | 4 | 5 | 660 | 0.04 | 219 | 364 | ||
| 109.40 | 4 | 4 | 665 | 0.05 | 2 | 584 | ||
| 104.40 | 4 | 11 | 670 | 0.03 | 78 | 2,875 | ||
| 99.41 | 4 | 3 | 675 | 0.04 | 15 | 2,469 | ||
| 94.27 | 10 | 23 | 680 | 0.05 | 66 | 8,379 | ||
| 89.20 | 9 | 14 | 685 | 0.05 | 125 | 6,469 | ||
| 84.22 | 33 | 21 | 690 | 0.05 | 353 | 1,529 | ||
| — | — | — | 691 | 0.07 | 300 | 244 | ||
| 82.13 | 14 | 1 | 692 | 0.05 | 2 | 164 | ||
| 81.17 | 26 | 15 | 693 | 0.05 | 1,627 | 265 | ||
| 80.15 | 14 | 7 | 694 | 0.06 | 1,655 | 6,834 | ||
| 79.02 | 19 | 3 | 695 | 0.05 | 19 | 433 | ||
| 78.19 | 16 | 2 | 696 | 0.06 | 7 | 89 | ||
| 77.11 | 4 | 7 | 697 | 0.06 | 78 | 314 | ||
| — | — | — | 698 | 0.09 | 3 | 91 | ||
