GEV Option Chain
Every listed GEV strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
6,236 contracts changed hands across these expirations — 3,145 calls against 3,091 puts. Calls outtraded puts 1.02 to one.
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 710 | — | — | 2 | ||
| — | — | — | 715 | — | — | 1 | ||
| — | — | 1 | 720 | — | — | 4 | ||
| — | — | 1 | 725 | — | — | 58 | ||
| — | — | — | 730 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 735 | — | — | 12 | ||
| — | — | — | 740 | — | — | 6 | ||
| — | — | 1 | 745 | 0.30 | 3 | 20 | ||
| — | — | — | 750 | 0.22 | 1 | 21 | ||
| — | — | — | 755 | — | — | 632 | ||
| — | — | — | 760 | — | — | 20 | ||
| — | — | 1 | 765 | — | — | 8 | ||
| — | — | 3 | 770 | — | — | 10 | ||
| — | — | — | 775 | — | — | 120 | ||
| — | — | — | 780 | 0.15 | 1 | 28 | ||
| — | — | 4 | 785 | — | — | 29 | ||
| — | — | 1 | 790 | — | — | 100 | ||
| — | — | 3 | 795 | 0.60 | 5 | 21 | ||
| 143.05 | 5 | 7 | 800 | 0.35 | 3 | 60 | ||
| — | — | 1 | 805 | 0.45 | 7 | 40 | ||
| — | — | — | 810 | 0.58 | 3 | 25 | ||
| — | — | — | 815 | — | — | 10 | ||
| — | — | 1 | 820 | 1.00 | 5 | 116 | ||
| — | — | 1 | 825 | 1.90 | 5 | 62 | ||
| — | — | 2 | 830 | 0.68 | 7 | 196 | ||
| 97.14 | 1 | 1 | 835 | 0.70 | 20 | 46 | ||
| — | — | 9 | 840 | 1.10 | 132 | 89 | ||
| — | — | 1 | 845 | 1.27 | 11 | 211 | ||
| — | — | 6 | 850 | 1.45 | 31 | 159 | ||
| 90.60 | 1 | 4 | 855 | 1.95 | 23 | 145 | ||
| — | — | 10 | 860 | 2.22 | 20 | 126 | ||
| — | — | — | 865 | 2.69 | 3 | 132 | ||
| — | — | 14 | 870 | 3.30 | 41 | 66 | ||
| 60.90 | 1 | 12 | 875 | 4.20 | 22 | 70 | ||
| 68.74 | 3 | 10 | 880 | 4.50 | 64 | 138 | ||
| 64.70 | 1 | 11 | 885 | 5.37 | 9 | 69 | ||
| — | — | 45 | 890 | 5.91 | 17 | 87 | ||
| — | — | 15 | 895 | 7.01 | 30 | 59 | ||
| 50.00 | 20 | 102 | 900 | 8.06 | 41 | 172 | ||
| 42.59 | 21 | 18 | 905 | 8.89 | 9 | 54 | ||
| — | — | — | 907.5 | 9.70 | 12 | — | ||
| 45.20 | 3 | 25 | 910 | 10.25 | 38 | 104 | ||
| 36.00 | 2 | — | 912.5 | 12.00 | 13 | — | ||
| 40.10 | 33 | 36 | 915 | 12.08 | 13 | 38 | ||
| 39.19 | 2 | — | 917.5 | 13.10 | 21 | — | ||
| 34.80 | 21 | 58 | 920 | 14.00 | 34 | 98 | ||
| — | — | — | 922.5 | 14.94 | 32 | — | ||
| 34.90 | 6 | 52 | 925 | 15.23 | 11 | 74 | ||
| 34.16 | 4 | 5 | 927.5 | 17.12 | 22 | 1 | ||
| 32.39 | 21 | 36 | 930 | 17.50 | 25 | 81 | ||
| 31.20 | 1 | 7 | 932.5 | 18.17 | 7 | 6 | ||
| 26.48 | 22 | 32 | 935 | 27.00 | 4 | 21 | ||
| 26.90 | 4 | 3 | 937.5 | — | — | 33 | ||
| 25.35 | 16 | 21 | 940 | 21.15 | 3 | 39 | ||
| 25.40 | 8 | 19 | 942.5 | 23.00 | 11 | 4 | ||
| 22.75 | 16 | 30 | 945 | 24.86 | 12 | 19 | ||
| 20.00 | 11 | 4 | 947.5 | 25.85 | 7 | 1 | ||
| 19.71 | 76 | 204 | 950 | 26.67 | 2 | 39 | ||
| 18.38 | 1 | 5 | 952.5 | 27.80 | 6 | 24 | ||
| 18.70 | 64 | 205 | 955 | 29.45 | 1 | 39 | ||
| — | — | 1 | 957.5 | — | — | — | ||
| 14.10 | 17 | 56 | 960 | — | — | 227 | ||
| 15.88 | 2 | 1 | 962.5 | — | — | — | ||
| 14.60 | 11 | 25 | 965 | 40.80 | 1 | 96 | ||
| 10.25 | 3 | 1 | 967.5 | — | — | 2 | ||
| 13.83 | 20 | 29 | 970 | — | — | 93 | ||
| 10.12 | 8 | 12 | 972.5 | — | — | 2 | ||
| 11.00 | 17 | 24 | 975 | — | — | 90 | ||
| 10.95 | 4 | 18 | 977.5 | — | — | — | ||
| 9.65 | 22 | 36 | 980 | 45.60 | 13 | 39 | ||
| 9.70 | 4 | 5 | 982.5 | — | — | 1 | ||
| 7.25 | 15 | 31 | 985 | 50.00 | 1 | 11 | ||
| 6.80 | 20 | 38 | 990 | — | — | 16 | ||
| 6.55 | 30 | 14 | 995 | — | — | 15 | ||
| 5.25 | 70 | 149 | 1000 | 61.79 | 3 | 14 | ||
| — | — | 14 | 1005 | 65.90 | 3 | 5 | ||
| 3.58 | 8 | 121 | 1010 | — | — | 6 | ||
| 3.05 | 12 | 23 | 1015 | — | — | 3 | ||
| 3.35 | 23 | 12 | 1020 | — | — | 12 | ||
| 2.59 | 8 | 45 | 1025 | — | — | 3 | ||
| 1.07 | 15 | 25 | 1030 | — | — | 9 | ||
| 2.14 | 6 | 6 | 1035 | — | — | 26 | ||
| 1.56 | 12 | 123 | 1040 | — | — | 3 | ||
| 1.45 | 63 | 53 | 1045 | — | — | 3 | ||
| 1.10 | 22 | 53 | 1050 | — | — | 10 | ||
| 0.05 | 1 | 17 | 1055 | — | — | — | ||
| 0.95 | 12 | 27 | 1060 | — | — | 1 | ||
| 0.63 | 4 | 14 | 1065 | — | — | — | ||
| 0.70 | 3 | 23 | 1070 | — | — | 5 | ||
| — | — | 29 | 1075 | — | — | — | ||
| 0.50 | 1 | 43 | 1080 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 1085 | — | — | — | ||
| 0.51 | 1 | 10 | 1090 | — | — | — | ||
| 0.25 | 3 | 8 | 1095 | — | — | — | ||
| 0.24 | 14 | 237 | 1100 | — | — | — | ||
| — | — | 13 | 1105 | — | — | — | ||
| — | — | 61 | 1110 | — | — | — | ||
| — | — | 29 | 1115 | 185.50 | 1 | — | ||
| — | — | 35 | 1120 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 1125 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 1130 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1135 | — | — | — | ||
| 0.05 | 20 | 26 | 1140 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 1145 | — | — | — | ||
| — | — | 17 | 1150 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1155 | — | — | — | ||
| 0.05 | 20 | 2 | 1160 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | 1165 | — | — | — | ||
| — | — | 10 | 1170 | — | — | — | ||
| — | — | 16 | 1175 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 18, 202613 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 36 | 710 | — | — | 223 | ||
| — | — | 28 | 720 | — | — | 130 | ||
| — | — | 107 | 730 | — | — | 361 | ||
| — | — | 44 | 740 | 0.44 | 3 | 2,909 | ||
| — | — | 554 | 750 | 0.45 | 41 | 1,127 | ||
| — | — | 35 | 760 | 0.50 | 1 | 215 | ||
| — | — | 34 | 770 | 1.02 | 2 | 132 | ||
| — | — | 15 | 780 | 0.97 | 5 | 349 | ||
| — | — | 40 | 790 | 1.30 | 29 | 265 | ||
| — | — | 530 | 800 | 1.60 | 64 | 998 | ||
| — | — | 20 | 810 | 2.20 | 21 | 402 | ||
| — | — | 43 | 820 | 2.55 | 25 | 518 | ||
| — | — | 111 | 830 | 3.50 | 17 | 517 | ||
| — | — | 34 | 840 | 4.32 | 14 | 683 | ||
| 91.00 | 1 | 47 | 850 | 5.44 | 43 | 607 | ||
| — | — | 87 | 860 | 7.00 | 11 | 285 | ||
| 83.00 | 3 | 131 | 870 | 8.60 | 56 | 363 | ||
| 75.70 | 5 | 112 | 880 | 10.20 | 25 | 748 | ||
| 69.00 | 4 | 140 | 890 | 12.70 | 57 | 287 | ||
| 59.74 | 18 | 474 | 900 | 16.10 | 105 | 1,237 | ||
| 40.20 | 24 | 136 | 910 | 18.65 | 57 | 152 | ||
| 49.24 | 8 | 9 | 915 | 20.85 | 5 | 42 | ||
| 47.27 | 19 | 186 | 920 | 22.75 | 19 | 161 | ||
| 44.81 | 20 | 24 | 925 | 24.74 | 11 | 9 | ||
| 34.17 | 2 | 3 | 927.5 | — | — | — | ||
| 39.00 | 158 | 356 | 930 | 27.11 | 21 | 371 | ||
| 41.85 | 3 | 3 | 932.5 | — | — | 7 | ||
| 30.00 | 1 | 18 | 935 | 30.00 | 2 | 18 | ||
| 37.60 | 15 | 25 | 937.5 | — | — | 17 | ||
| 34.20 | 10 | 119 | 940 | 31.90 | 37 | 139 | ||
| 35.46 | 1 | 15 | 942.5 | 33.00 | 2 | 12 | ||
| 31.30 | 15 | 43 | 945 | 34.20 | 1 | 3 | ||
| 32.30 | 1 | 9 | 947.5 | 34.90 | 2 | 6 | ||
| 30.50 | 170 | 502 | 950 | 36.67 | 35 | 543 | ||
| 30.80 | 1 | 6 | 952.5 | 38.60 | 1 | 2 | ||
| — | — | 4 | 955 | — | — | 22 | ||
| — | — | 15 | 957.5 | — | — | 18 | ||
| 24.70 | 13 | 223 | 960 | 41.60 | 1 | 327 | ||
| — | — | 16 | 962.5 | — | — | 6 | ||
| — | — | 11 | 965 | — | — | 1 | ||
| — | — | 2 | 967.5 | — | — | 2 | ||
| 21.00 | 13 | 180 | 970 | 56.10 | 1 | 594 | ||
| — | — | 7 | 972.5 | — | — | 1 | ||
| 19.78 | 5 | 82 | 975 | — | — | 4 | ||
| 21.29 | 1 | 31 | 977.5 | — | — | — | ||
| 18.60 | 87 | 233 | 980 | 55.18 | 1 | 274 | ||
| — | — | 1 | 982.5 | — | — | 1 | ||
| 16.66 | 8 | 7 | 985 | — | — | 4 | ||
| 17.50 | 50 | 124 | 990 | 75.00 | 202 | 346 | ||
| 15.30 | 13 | 5 | 995 | — | — | 2 | ||
| 12.80 | 235 | 1,019 | 1000 | 71.04 | 15 | 845 | ||
| 11.40 | 13 | 12 | 1005 | — | — | 4 | ||
| 10.92 | 79 | 157 | 1010 | — | — | 91 | ||
| 9.00 | 16 | 167 | 1020 | — | — | 124 | ||
| 7.75 | 83 | 447 | 1030 | — | — | 76 | ||
| 5.80 | 11 | 231 | 1040 | — | — | 216 | ||
| 4.50 | 52 | 415 | 1050 | — | — | 169 | ||
| 3.90 | 20 | 116 | 1060 | 119.40 | 1 | 65 | ||
| 3.30 | 10 | 195 | 1070 | — | — | 66 | ||
| 2.80 | 14 | 360 | 1080 | 138.69 | 3 | 107 | ||
| 2.24 | 1 | 147 | 1090 | 149.12 | 1 | 102 | ||
| 2.10 | 69 | 1,277 | 1100 | 158.70 | 4 | 159 | ||
| 1.45 | 1 | 164 | 1110 | — | — | 10 | ||
| 1.15 | 4 | 239 | 1120 | — | — | 37 | ||
| 0.96 | 2 | 51 | 1130 | — | — | 12 | ||
| 0.94 | 4 | 168 | 1140 | — | — | 11 | ||
| 0.75 | 9 | 265 | 1150 | — | — | 31 | ||
| 0.59 | 8 | 81 | 1160 | — | — | 3 | ||
| 0.31 | 5 | 73 | 1170 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 25, 202620 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 1 | 710 | — | — | 5 | ||
| — | — | — | 715 | — | — | 28 | ||
| — | — | — | 720 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 725 | 1.31 | 3 | 44 | ||
| — | — | — | 730 | — | — | 4 | ||
| — | — | — | 735 | — | — | 4 | ||
| — | — | — | 740 | — | — | 2 | ||
| — | — | — | 745 | — | — | 14 | ||
| — | — | — | 750 | — | — | 26 | ||
| — | — | 1 | 755 | — | — | 4 | ||
| — | — | — | 760 | — | — | 1,543 | ||
| — | — | — | 765 | 1.67 | 6 | 98 | ||
| — | — | — | 770 | — | — | 7 | ||
| — | — | 1 | 775 | 3.35 | 1 | 6 | ||
| — | — | — | 780 | 3.15 | 2 | 14 | ||
| — | — | — | 785 | 3.10 | 102 | 145 | ||
| — | — | 7 | 790 | 2.55 | 5 | 23 | ||
| — | — | 6 | 795 | 2.90 | 13 | 48 | ||
| — | — | 2 | 800 | 3.25 | 13 | 77 | ||
| — | — | 6 | 805 | 4.27 | 3 | 26 | ||
| — | — | 4 | 810 | — | — | 26 | ||
| — | — | 4 | 815 | 4.75 | 4 | 37 | ||
| — | — | 4 | 820 | 5.25 | 8 | 47 | ||
| — | — | 1 | 825 | 5.72 | 6 | 29 | ||
| — | — | 3 | 830 | 6.97 | 1 | 48 | ||
| — | — | 2 | 835 | 6.50 | 2 | 63 | ||
| — | — | 1 | 840 | — | — | 301 | ||
| — | — | — | 845 | 8.00 | 7 | 30 | ||
| — | — | 8 | 850 | 9.30 | 13 | 1,100 | ||
| — | — | 2 | 855 | — | — | 26 | ||
| — | — | 4 | 860 | 10.75 | 26 | 47 | ||
| — | — | 1 | 865 | — | — | 18 | ||
| — | — | 10 | 870 | 12.50 | 3 | 28 | ||
| — | — | — | 875 | — | — | 23 | ||
| — | — | 5 | 880 | 15.41 | 4 | 288 | ||
| — | — | 3 | 885 | 16.61 | 3 | 32 | ||
| — | — | 6 | 890 | 17.97 | 13 | 12 | ||
| 69.90 | 1 | 11 | 895 | 25.72 | 1 | 11 | ||
| 68.00 | 4 | 10 | 900 | 21.25 | 14 | 321 | ||
| 58.11 | 1 | 1 | 905 | — | — | 21 | ||
| 48.80 | 1 | 4 | 910 | — | — | 24 | ||
| 58.55 | 4 | 9 | 915 | 34.11 | 1 | 17 | ||
| 55.96 | 7 | 9 | 920 | 28.50 | 14 | 8 | ||
| 50.00 | 7 | 9 | 925 | 36.44 | 2 | 12 | ||
| 40.67 | 1 | 14 | 930 | 38.90 | 12 | 107 | ||
| 47.73 | 3 | 46 | 935 | 34.55 | 2 | 19 | ||
| — | — | 14 | 940 | 38.00 | 2 | 19 | ||
| 42.50 | 1 | 15 | 945 | 40.10 | 18 | 12 | ||
| 38.20 | 26 | 184 | 950 | 43.10 | 8 | 50 | ||
| 35.10 | 2 | 22 | 955 | — | — | 6 | ||
| 34.64 | 13 | 27 | 960 | — | — | 14 | ||
| 31.95 | 2 | 13 | 965 | 50.90 | 2 | 5 | ||
| — | — | 14 | 970 | — | — | 7 | ||
| 28.88 | 7 | 12 | 975 | — | — | 12 | ||
| 26.80 | 9 | 20 | 980 | — | — | 25 | ||
| — | — | 28 | 985 | — | — | 8 | ||
| 21.90 | 9 | 15 | 990 | — | — | 16 | ||
| — | — | 8 | 995 | 84.30 | 3 | 7 | ||
| 19.20 | 8 | 88 | 1000 | 87.95 | 8 | 29 | ||
| — | — | 8 | 1005 | — | — | 14 | ||
| 17.95 | 1 | 1 | 1010 | — | — | 17 | ||
| 16.65 | 5 | 14 | 1015 | — | — | — | ||
| — | — | 24 | 1020 | 92.83 | 1 | 5 | ||
| 14.00 | 4 | 1 | 1025 | — | — | — | ||
| 12.90 | 18 | 51 | 1030 | — | — | 3 | ||
| — | — | 5 | 1035 | — | — | 5 | ||
| 11.00 | 8 | 35 | 1040 | — | — | 6 | ||
| — | — | 2 | 1045 | — | — | 5 | ||
| 9.60 | 6 | 385 | 1050 | — | — | 7 | ||
| 8.70 | 1 | 8 | 1055 | — | — | 9 | ||
| 8.05 | 11 | 25 | 1060 | 133.29 | 3 | 3 | ||
| 7.36 | 1 | 4 | 1065 | — | — | — | ||
| — | — | 312 | 1070 | — | — | 1 | ||
| — | — | 8 | 1075 | — | — | — | ||
| 5.00 | 10 | 16 | 1080 | 159.05 | 1 | 1 | ||
| — | — | 3 | 1085 | — | — | 6 | ||
| — | — | 6 | 1090 | 147.43 | 3 | 1 | ||
| 4.99 | 16 | 3 | 1095 | — | — | 1 | ||
| 4.09 | 15 | 55 | 1100 | — | — | 3 | ||
| — | — | 1 | 1105 | — | — | — | ||
| 3.96 | 20 | 3 | 1110 | — | — | — | ||
| 3.95 | 1 | 1 | 1115 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 1120 | — | — | — | ||
| — | — | 15 | 1125 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 1130 | — | — | — | ||
| 3.15 | 1 | 1 | 1135 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 1140 | — | — | 1 | ||
| — | — | 11 | 1145 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 1150 | — | — | — | ||
| 1.31 | 2 | 2 | 1155 | — | — | — | ||
| — | — | 11 | 1160 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1165 | — | — | — | ||
| — | — | 9 | 1170 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 02, 202627 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 710 | — | — | 8 | ||
| — | — | — | 715 | — | — | 3 | ||
| — | — | — | 720 | — | — | 12 | ||
| — | — | 1 | 725 | 1.50 | 1 | 39 | ||
| — | — | — | 730 | — | — | 8 | ||
| — | — | — | 735 | — | — | 10 | ||
| — | — | — | 745 | — | — | 25 | ||
| — | — | — | 750 | — | — | 72 | ||
| — | — | — | 755 | — | — | 29 | ||
| — | — | — | 760 | — | — | 10 | ||
| — | — | — | 765 | — | — | 29 | ||
| — | — | — | 770 | — | — | 24 | ||
| — | — | — | 775 | — | — | 33 | ||
| — | — | — | 780 | — | — | 8 | ||
| — | — | — | 785 | 4.69 | 1 | 7 | ||
| — | — | — | 790 | 4.40 | 12 | 13 | ||
| — | — | — | 795 | 5.00 | 17 | 17 | ||
| 131.40 | 2 | 5 | 800 | 5.59 | 12 | 91 | ||
| — | — | — | 805 | 6.03 | 15 | 117 | ||
| — | — | — | 810 | 6.68 | 15 | 1,074 | ||
| — | — | — | 815 | 7.40 | 3 | 39 | ||
| — | — | — | 820 | 10.56 | 2 | 62 | ||
| — | — | — | 825 | 9.80 | 1 | 176 | ||
| — | — | — | 830 | 10.05 | 12 | 266 | ||
| — | — | — | 835 | — | — | 66 | ||
| — | — | 1 | 840 | — | — | 40 | ||
| — | — | 1 | 845 | 11.90 | 4 | 51 | ||
| — | — | 2 | 850 | 12.50 | 11 | 133 | ||
| — | — | 2 | 855 | 18.62 | 4 | 40 | ||
| — | — | 2 | 860 | — | — | 499 | ||
| — | — | 1 | 865 | 16.18 | 1 | 25 | ||
| — | — | 4 | 870 | 17.10 | 3 | 48 | ||
| — | — | — | 875 | 18.70 | 2 | 75 | ||
| — | — | 12 | 880 | 20.80 | 6 | 47 | ||
| — | — | 2 | 885 | — | — | 18 | ||
| — | — | 55 | 890 | 22.64 | 1 | 9 | ||
| — | — | 8 | 895 | 24.60 | 4 | 45 | ||
| — | — | 30 | 900 | 31.49 | 6 | 53 | ||
| — | — | 2 | 905 | — | — | 11 | ||
| — | — | 4 | 910 | 30.51 | 1 | 16 | ||
| — | — | 11 | 915 | — | — | 11 | ||
| 55.97 | 3 | 5 | 920 | — | — | 17 | ||
| 49.90 | 2 | 2 | 925 | 39.01 | 1 | 44 | ||
| — | — | 20 | 930 | 44.30 | 2 | 68 | ||
| — | — | — | 935 | 37.00 | 1 | 25 | ||
| 49.90 | 2 | 12 | 940 | 44.90 | 1 | 20 | ||
| 44.00 | 6 | 16 | 945 | 47.10 | 3 | 27 | ||
| 47.50 | 2 | 36 | 950 | 50.00 | 4 | 28 | ||
| — | — | 23 | 955 | — | — | 10 | ||
| 29.20 | 1 | 18 | 960 | — | — | 7 | ||
| 39.23 | 2 | 15 | 965 | — | — | — | ||
| 36.02 | 21 | 60 | 970 | 61.10 | 1 | 4 | ||
| — | — | 55 | 975 | — | — | 2 | ||
| 32.41 | 4 | 43 | 980 | — | — | 5 | ||
| — | — | 23 | 985 | 73.01 | 1 | 3 | ||
| — | — | 10 | 990 | — | — | 3 | ||
| — | — | 1 | 995 | — | — | 3 | ||
| 26.30 | 4 | 35 | 1000 | 79.93 | 1 | 33 | ||
| 17.70 | 9 | 1 | 1005 | — | — | 1 | ||
| — | — | 44 | 1010 | — | — | 2 | ||
| 21.50 | 2 | 3 | 1015 | — | — | 2 | ||
| 20.40 | 18 | 14 | 1020 | — | — | 5 | ||
| — | — | 9 | 1025 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 1030 | 101.10 | 1 | 2 | ||
| 12.85 | 2 | 21 | 1035 | — | — | 1 | ||
| 16.00 | 1 | 21 | 1040 | 108.95 | 1 | 3 | ||
| 11.10 | 2 | 20 | 1045 | — | — | 1 | ||
| 13.60 | 21 | 26 | 1050 | — | — | 3 | ||
| — | — | 12 | 1055 | — | — | 1 | ||
| 12.80 | 2 | 26 | 1060 | — | — | — | ||
| — | — | 17 | 1065 | — | — | 2 | ||
| — | — | 28 | 1070 | — | — | — | ||
| 10.00 | 1 | 19 | 1075 | — | — | 1 | ||
| — | — | 1 | 1080 | — | — | 1 | ||
| — | — | 3 | 1085 | — | — | — | ||
| — | — | 84 | 1090 | — | — | — | ||
| 6.80 | 1 | 19 | 1095 | — | — | 2 | ||
| 6.50 | 11 | 99 | 1100 | — | — | 1 | ||
| — | — | 3 | 1105 | — | — | 2 | ||
| — | — | 11 | 1110 | — | — | 1 | ||
| 5.65 | 2 | 2 | 1115 | — | — | 2 | ||
| — | — | — | 1120 | — | — | 6 | ||
| — | — | 2 | 1125 | — | — | 1 | ||
| — | — | 12 | 1130 | — | — | 2 | ||
| — | — | 1 | 1135 | — | — | 2 | ||
| — | — | 1 | 1145 | — | — | 2 | ||
| 3.82 | 1 | 7 | 1150 | — | — | 2 | ||
| — | — | 5 | 1155 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | 1160 | — | — | — | ||
| — | — | 43 | 1165 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 1170 | — | — | — | ||
| — | — | 5 | 1175 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 09, 202634 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 715 | 2.15 | 2 | — | ||
| — | — | 1 | 725 | — | — | 1 | ||
| — | — | — | 730 | — | — | 1 | ||
| — | — | — | 735 | — | — | 6 | ||
| — | — | — | 740 | 2.55 | 14 | 36 | ||
| — | — | — | 745 | 2.80 | 38 | 54 | ||
| — | — | — | 750 | 3.31 | 28 | 45 | ||
| — | — | — | 755 | 3.83 | 8 | 13 | ||
| — | — | — | 760 | 4.42 | 5 | 8 | ||
| — | — | — | 765 | 5.28 | 2 | 11 | ||
| — | — | — | 770 | 4.70 | 3 | 14 | ||
| — | — | — | 775 | 5.20 | 4 | 12 | ||
| — | — | — | 780 | 5.46 | 3 | 4 | ||
| — | — | — | 785 | 5.90 | 2 | — | ||
| — | — | — | 790 | 6.60 | 2 | 12 | ||
| — | — | — | 795 | 7.30 | 71 | 21 | ||
| — | — | — | 800 | 7.90 | 5 | 23 | ||
| — | — | — | 805 | 8.60 | 2 | 5 | ||
| — | — | — | 810 | — | — | 3 | ||
| — | — | — | 815 | 10.05 | 9 | — | ||
| — | — | — | 820 | 10.85 | 20 | 4 | ||
| — | — | 3 | 825 | 11.35 | 13 | 20 | ||
| — | — | 1 | 830 | 12.44 | 4 | 24 | ||
| — | — | 1 | 835 | 13.50 | 4 | 11 | ||
| — | — | 2 | 840 | 15.24 | 3 | 2 | ||
| — | — | — | 845 | 16.47 | 3 | 1 | ||
| — | — | — | 850 | 17.57 | 5 | 13 | ||
| — | — | — | 855 | — | — | 5 | ||
| — | — | — | 860 | 19.51 | 2 | 12 | ||
| 90.00 | 1 | 1 | 865 | 20.75 | 2 | 12 | ||
| 92.19 | 1 | — | 870 | — | — | 13 | ||
| — | — | — | 875 | — | — | 7 | ||
| — | — | — | 880 | 24.71 | 2 | 22 | ||
| — | — | 7 | 885 | 26.43 | 1 | 6 | ||
| 76.95 | 3 | 9 | 890 | 28.26 | 1 | 15 | ||
| — | — | 2 | 895 | — | — | 9 | ||
| 68.00 | 1 | 4 | 900 | — | — | 16 | ||
| — | — | 3 | 905 | — | — | — | ||
| 72.36 | 2 | — | 910 | — | — | 4 | ||
| — | — | 2 | 915 | — | — | 2 | ||
| 55.00 | 4 | 3 | 920 | — | — | 5 | ||
| 59.90 | 19 | 1 | 925 | 47.00 | 2 | — | ||
| 62.25 | 2 | 2 | 930 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 935 | — | — | 1 | ||
| 54.00 | 7 | 6 | 940 | — | — | 2 | ||
| 53.35 | 1 | — | 945 | — | — | — | ||
| — | — | 2 | 950 | — | — | 1 | ||
| — | — | — | 955 | 63.10 | 2 | — | ||
| 48.21 | 23 | 5 | 960 | — | — | 2 | ||
| — | — | 13 | 965 | — | — | — | ||
| — | — | 16 | 970 | — | — | 1 | ||
| 40.72 | 12 | 3 | 975 | — | — | 3 | ||
| 39.35 | 3 | 20 | 980 | — | — | 2 | ||
| — | — | 8 | 985 | — | — | 1 | ||
| — | — | 1 | 990 | — | — | 1 | ||
| — | — | 16 | 995 | — | — | 3 | ||
| — | — | 55 | 1000 | — | — | — | ||
| — | — | 11 | 1005 | — | — | — | ||
| 22.10 | 1 | 9 | 1010 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1015 | — | — | — | ||
| 25.70 | 4 | 1 | 1020 | — | — | — | ||
| 20.45 | 1 | 1 | 1040 | — | — | — | ||
| 14.55 | 1 | 5 | 1050 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1055 | — | — | 1 | ||
| — | — | 3 | 1060 | — | — | — | ||
| 14.50 | 8 | 1 | 1070 | — | — | — | ||
| 12.25 | 1 | 1 | 1080 | — | — | — | ||
| 11.50 | 1 | 2 | 1085 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | 1095 | — | — | — | ||
| — | — | 3 | 1100 | — | — | 4 | ||
| 1.60 | 1 | 1 | 1130 | — | — | — | ||
| 0.80 | 1 | 1 | 1140 | — | — | — | ||
| 5.40 | 2 | — | 1150 | — | — | — | ||
| 5.10 | 2 | — | 1155 | — | — | — | ||
| 4.80 | 4 | 1 | 1160 | — | — | — | ||
| — | — | 27 | 1165 | — | — | — | ||
| — | — | 22 | 1170 | — | — | — | ||
| — | — | 31 | 1175 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 16, 202641 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 4 | 710 | 2.78 | 6 | 79 | ||
| — | — | 16 | 720 | 3.00 | 18 | 200 | ||
| — | — | 3 | 730 | 3.74 | 10 | 869 | ||
| — | — | 11 | 740 | 3.90 | 1 | 115 | ||
| 179.70 | 1 | 9 | 750 | 4.59 | 13 | 287 | ||
| 193.50 | 4 | 8 | 760 | 5.30 | 11 | 698 | ||
| — | — | 14 | 770 | 7.81 | 2 | 909 | ||
| 149.95 | 5 | 25 | 780 | 7.48 | 14 | 179 | ||
| 166.18 | 3 | 12 | 790 | 8.69 | 18 | 224 | ||
| 157.50 | 2 | 38 | 800 | 10.15 | 56 | 1,018 | ||
| — | — | 20 | 810 | 11.40 | 9 | 110 | ||
| 129.39 | 4 | 46 | 820 | 13.50 | 12 | 272 | ||
| — | — | 7 | 830 | 15.40 | 30 | 270 | ||
| — | — | 22 | 840 | 17.50 | 12 | 293 | ||
| — | — | 95 | 850 | 20.00 | 34 | 544 | ||
