MU Option Chain
Every listed MU strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
147,415 contracts changed hands across these expirations — 107,716 calls against 39,699 puts. Calls outtraded puts 2.71 to one.
Sep 09, 20264 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 720 | 0.04 | 29 | 23 | ||
| — | — | 1 | 725 | 0.06 | 8 | 14 | ||
| — | — | 1 | 730 | 0.07 | 6 | 10 | ||
| — | — | — | 735 | 0.08 | 4 | 7 | ||
| — | — | — | 740 | 0.10 | 17 | 23 | ||
| — | — | — | 745 | 0.09 | 2 | 8 | ||
| — | — | — | 747.5 | 0.09 | 12 | 6 | ||
| 200.43 | 4 | — | 750 | 0.11 | 65 | 98 | ||
| — | — | — | 755 | 0.11 | 45 | 105 | ||
| 191.68 | 2 | 1 | 760 | 0.10 | 37 | 101 | ||
| — | — | — | 765 | 0.13 | 17 | 12 | ||
| — | — | — | 770 | 0.15 | 137 | 35 | ||
| — | — | — | 775 | 0.17 | 20 | 17 | ||
| — | — | — | 780 | 0.20 | 53 | 149 | ||
| — | — | — | 785 | 0.20 | 21 | 12 | ||
| 151.95 | 2 | — | 790 | 0.24 | 41 | 21 | ||
| — | — | 3 | 795 | 0.22 | 137 | 11 | ||
| 142.00 | 2 | 12 | 800 | 0.29 | 135 | 162 | ||
| — | — | — | 805 | 0.29 | 14 | 24 | ||
| 142.06 | 1 | — | 810 | 0.33 | 15 | 46 | ||
| — | — | 1 | 815 | 0.43 | 12 | 19 | ||
| — | — | — | 820 | 0.46 | 149 | 124 | ||
| 124.21 | 2 | 3 | 825 | 0.47 | 247 | 213 | ||
| — | — | 1 | 830 | 0.61 | 147 | 57 | ||
| — | — | 2 | 835 | 0.69 | 150 | 214 | ||
| 120.00 | 3 | 4 | 840 | 0.81 | 99 | 205 | ||
| 97.86 | 1 | 2 | 845 | 0.80 | 78 | 176 | ||
| 100.87 | 3 | 20 | 850 | 0.97 | 327 | 168 | ||
| 77.59 | 3 | 14 | 855 | 1.16 | 82 | 192 | ||
| 99.00 | 17 | 2 | 860 | 1.30 | 140 | 340 | ||
| — | — | 1 | 865 | 1.56 | 161 | 96 | ||
| 83.96 | 6 | 4 | 870 | 1.63 | 152 | 711 | ||
| — | — | 1 | 875 | 2.05 | 146 | 157 | ||
| 77.38 | 41 | 22 | 880 | 2.40 | 191 | 385 | ||
| 73.20 | 1 | 9 | 885 | 2.87 | 70 | 170 | ||
| 72.00 | 25 | 25 | 890 | 3.18 | 219 | 134 | ||
| 45.50 | 7 | 11 | 895 | 3.87 | 244 | 106 | ||
| 59.00 | 56 | 1,037 | 900 | 4.40 | 928 | 249 | ||
| 53.02 | 3 | 24 | 905 | 5.00 | 215 | 73 | ||
| 51.75 | 104 | 1,077 | 910 | 6.00 | 340 | 147 | ||
| 50.00 | 105 | 32 | 915 | 7.05 | 148 | 143 | ||
| 46.49 | 590 | 241 | 920 | 8.15 | 489 | 163 | ||
| 42.61 | 256 | 163 | 925 | 9.45 | 406 | 253 | ||
| 38.65 | 2,353 | 421 | 930 | 10.95 | 443 | 269 | ||
| 35.78 | 1,037 | 227 | 935 | 12.75 | 511 | 183 | ||
| 33.15 | 1,702 | 362 | 940 | 14.17 | 539 | 244 | ||
| 29.50 | 1,536 | 267 | 945 | 16.00 | 488 | 60 | ||
| 26.85 | 3,478 | 1,052 | 950 | 18.50 | 494 | 1,116 | ||
| 24.50 | 673 | 192 | 955 | 21.00 | 234 | 107 | ||
| 22.10 | 1,405 | 1,128 | 960 | 24.00 | 71 | 53 | ||
| 19.64 | 713 | 266 | 965 | 31.50 | 140 | 19 | ||
| 17.69 | 828 | 159 | 970 | 34.00 | 5 | 33 | ||
| 15.90 | 227 | 193 | 975 | 38.00 | 49 | 54 | ||
| 14.34 | 1,781 | 294 | 980 | 41.65 | 14 | 59 | ||
| 12.70 | 232 | 75 | 985 | 49.58 | 43 | 2 | ||
| 11.30 | 652 | 220 | 990 | — | — | 19 | ||
| 9.97 | 214 | 109 | 995 | 58.66 | 22 | 2 | ||
| 8.70 | 7,825 | 1,546 | 1000 | 50.10 | 46 | 36 | ||
| 7.60 | 437 | 115 | 1005 | 58.25 | 1 | — | ||
| 6.95 | 831 | 205 | 1010 | 63.14 | 2 | 3 | ||
| 5.93 | 420 | 125 | 1015 | 76.60 | 1 | 4 | ||
| 5.25 | 435 | 315 | 1020 | 72.75 | 11 | 17 | ||
| 4.60 | 236 | 172 | 1025 | — | — | — | ||
| 4.10 | 550 | 141 | 1030 | 89.32 | 16 | 4 | ||
| 3.56 | 208 | 76 | 1035 | 93.45 | 22 | 1 | ||
| 3.15 | 309 | 685 | 1040 | 98.63 | 1 | 1 | ||
| 2.75 | 155 | 78 | 1045 | — | — | — | ||
| 2.43 | 1,830 | 495 | 1050 | 101.15 | 5 | 36 | ||
| 2.16 | 115 | 66 | 1055 | — | — | — | ||
| 1.94 | 85 | 73 | 1060 | — | — | — | ||
| 1.66 | 81 | 48 | 1065 | — | — | — | ||
| 1.50 | 109 | 140 | 1070 | — | — | 1 | ||
| 1.35 | 157 | 66 | 1075 | — | — | — | ||
| 1.21 | 107 | 122 | 1080 | — | — | 1 | ||
| 1.06 | 107 | 23 | 1085 | — | — | — | ||
| 0.92 | 215 | 38 | 1090 | — | — | — | ||
| 0.80 | 124 | 43 | 1095 | — | — | — | ||
| 0.78 | 707 | 304 | 1100 | — | — | 1 | ||
| 0.47 | 27 | 53 | 1105 | — | — | — | ||
| 0.63 | 36 | 41 | 1110 | — | — | — | ||
| 0.54 | 8 | 60 | 1115 | — | — | — | ||
| 0.50 | 64 | 46 | 1120 | — | — | — | ||
| 0.44 | 102 | 65 | 1125 | — | — | 1 | ||
| 0.42 | 21 | 30 | 1130 | — | — | — | ||
| 0.46 | 5 | 19 | 1135 | — | — | — | ||
| 0.35 | 26 | 53 | 1140 | — | — | — | ||
| 0.33 | 33 | 6 | 1145 | — | — | — | ||
| 0.24 | 108 | 48 | 1150 | — | — | — | ||
| 0.14 | 9 | 3 | 1155 | — | — | — | ||
| 0.19 | 5 | — | 1160 | — | — | — | ||
| 0.18 | 18 | 4 | 1165 | — | — | — | ||
| — | — | 4 | 1170 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | 1175 | — | — | — | ||
| 0.14 | 3 | 6 | 1180 | — | — | — | ||
| 0.18 | 11 | 9 | 1185 | — | — | — | ||
| 0.17 | 5 | 5 | 1190 | — | — | — | ||
| 0.15 | 2 | 28 | 1195 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 15 | 720 | 0.16 | 12 | 185 | ||
| — | — | 3 | 725 | 0.21 | 31 | 270 | ||
| — | — | 8 | 727.5 | 0.18 | 4 | 4 | ||
| — | — | 8 | 730 | 0.21 | 27 | 147 | ||
| — | — | 1 | 732.5 | 0.24 | 2 | 2 | ||
| — | — | 14 | 735 | 0.21 | 21 | 128 | ||
| — | — | — | 737.5 | 0.20 | 13 | 22 | ||
| — | — | 53 | 740 | 0.20 | 140 | 389 | ||
| — | — | 7 | 742.5 | 0.25 | 5 | 4 | ||
| — | — | 27 | 745 | 0.26 | 31 | 96 | ||
| — | — | 5 | 747.5 | 0.32 | 3 | 15 | ||
| — | — | 40 | 750 | 0.28 | 633 | 613 | ||
| — | — | 16 | 755 | 0.32 | 37 | 125 | ||
| — | — | 27 | 760 | 0.33 | 15 | 157 | ||
| — | — | 57 | 765 | 0.38 | 10 | 155 | ||
| — | — | 25 | 770 | 0.47 | 31 | 170 | ||
| — | — | 18 | 775 | 0.45 | 55 | 504 | ||
| — | — | 92 | 780 | 0.52 | 112 | 609 | ||
| — | — | 40 | 785 | 0.58 | 170 | 343 | ||
| — | — | 60 | 790 | 0.65 | 160 | 264 | ||
| — | — | 31 | 795 | 0.59 | 135 | 199 | ||
| 157.30 | 59 | 35 | 800 | 0.81 | 490 | 1,341 | ||
| — | — | 29 | 805 | 1.07 | 35 | 113 | ||
| — | — | 33 | 810 | 0.92 | 101 | 299 | ||
| — | — | 49 | 815 | 1.21 | 169 | 170 | ||
| 125.60 | 10 | 37 | 820 | 1.19 | 181 | 440 | ||
| — | — | 31 | 825 | 1.35 | 167 | 373 | ||
| — | — | 107 | 830 | 1.49 | 659 | 1,364 | ||
| 112.00 | 2 | 213 | 835 | 1.90 | 119 | 256 | ||
| 114.10 | 5 | 103 | 840 | 1.90 | 570 | 522 | ||
| 107.35 | 3 | 80 | 845 | 2.37 | 370 | 329 | ||
| 104.69 | 7 | 107 | 850 | 2.58 | 737 | 886 | ||
| 100.10 | 5 | 72 | 855 | 2.84 | 156 | 194 | ||
| 92.10 | 19 | 100 | 860 | 3.65 | 289 | 483 | ||
| 91.17 | 10 | 65 | 865 | 4.15 | 313 | 472 | ||
| 83.80 | 20 | 144 | 870 | 4.30 | 223 | 318 | ||
| 69.57 | 5 | 106 | 875 | 4.95 | 1,367 | 633 | ||
| 72.75 | 18 | 121 | 880 | 5.30 | 679 | 573 | ||
| 66.55 | 14 | 118 | 885 | 6.28 | 365 | 152 | ||
| 67.71 | 5 | 147 | 890 | 7.20 | 435 | 350 | ||
| 66.00 | 21 | 107 | 895 | 7.69 | 263 | 259 | ||
| 66.47 | 112 | 384 | 900 | 8.45 | 1,143 | 793 | ||
| 63.35 | 10 | 112 | 905 | 9.30 | 217 | 167 | ||
| 57.25 | 84 | 191 | 910 | 11.28 | 193 | 462 | ||
| 52.78 | 187 | 253 | 915 | 12.11 | 215 | 638 | ||
| 52.10 | 155 | 417 | 920 | 13.76 | 361 | 707 | ||
| 49.40 | 285 | 299 | 925 | 15.40 | 265 | 110 | ||
| 40.30 | 52 | 35 | 927.5 | 17.00 | 125 | 219 | ||
| 45.74 | 373 | 400 | 930 | 17.31 | 276 | 395 | ||
| 44.00 | 155 | 101 | 932.5 | 17.70 | 266 | 106 | ||
| 43.00 | 515 | 166 | 935 | 18.30 | 181 | 160 | ||
| 40.55 | 88 | 78 | 937.5 | 21.15 | 146 | 49 | ||
| 39.80 | 897 | 463 | 940 | 21.15 | 311 | 326 | ||
| 38.00 | 335 | 69 | 942.5 | 22.00 | 154 | 44 | ||
| 36.65 | 869 | 203 | 945 | 23.05 | 356 | 124 | ||
| 34.70 | 97 | 76 | 947.5 | 23.35 | 66 | 63 | ||
| 34.00 | 4,719 | 1,154 | 950 | 25.30 | 354 | 407 | ||
| 32.00 | 179 | 87 | 952.5 | 27.51 | 87 | 36 | ||
| 31.30 | 774 | 185 | 955 | 27.50 | 193 | 110 | ||
| 29.25 | 47 | — | 957.5 | 29.50 | 92 | — | ||
| 28.99 | 523 | 288 | 960 | 30.47 | 555 | 80 | ||
| 26.20 | 452 | 247 | 965 | 32.99 | 16 | 53 | ||
| 24.10 | 620 | 355 | 970 | 36.30 | 15 | 62 | ||
| 23.20 | 485 | 401 | 975 | 42.75 | 46 | 224 | ||
| 20.44 | 639 | 236 | 980 | 42.00 | 72 | 46 | ||
| 18.50 | 203 | 286 | 985 | 47.50 | 24 | 71 | ||
| 16.95 | 321 | 187 | 990 | 47.85 | 40 | 43 | ||
| 15.50 | 271 | 100 | 995 | 62.33 | 3 | 69 | ||
| 14.35 | 11,453 | 3,066 | 1000 | 60.00 | 238 | 125 | ||
| 13.00 | 351 | 239 | 1005 | 60.58 | 8 | 11 | ||
| 11.60 | 503 | 365 | 1010 | 63.05 | 9 | 37 | ||
| 10.69 | 131 | 295 | 1015 | 77.35 | 2 | 46 | ||
| 9.78 | 510 | 430 | 1020 | 78.10 | 8 | 55 | ||
| 8.77 | 364 | 327 | 1025 | 75.00 | 6 | 10 | ||
| 8.05 | 846 | 448 | 1030 | 91.42 | 2 | 19 | ||
| 7.43 | 377 | 240 | 1035 | — | — | 9 | ||
| 6.65 | 630 | 415 | 1040 | 95.49 | 3 | 16 | ||
| 6.00 | 144 | 140 | 1045 | 99.47 | 3 | 2 | ||
| 5.43 | 3,758 | 854 | 1050 | 99.00 | 5 | 30 | ||
| 4.90 | 130 | 137 | 1055 | 113.90 | 10 | 3 | ||
| 4.35 | 264 | 183 | 1060 | 117.77 | 11 | 13 | ||
| 3.85 | 84 | 126 | 1065 | — | — | — | ||
| 3.50 | 614 | 271 | 1070 | — | — | 36 | ||
| 3.36 | 116 | 156 | 1075 | 125.77 | 24 | 10 | ||
| 2.84 | 254 | 257 | 1080 | 135.00 | 1 | 1 | ||
| 2.56 | 34 | 143 | 1085 | — | — | — | ||
| 2.41 | 104 | 97 | 1090 | — | — | 8 | ||
| 2.23 | 31 | 180 | 1095 | — | — | 3 | ||
| 1.98 | 2,437 | 1,155 | 1100 | 164.00 | 1 | 26 | ||
| 1.81 | 20 | 104 | 1105 | — | — | 1 | ||
| 1.65 | 109 | 241 | 1110 | — | — | 7 | ||
| 1.49 | 68 | 111 | 1115 | — | — | 1 | ||
| 1.37 | 319 | 386 | 1120 | — | — | 21 | ||
| 1.04 | 91 | 315 | 1125 | — | — | — | ||
| 1.12 | 87 | 115 | 1130 | 176.63 | 1 | 2 | ||
| 1.14 | 83 | 86 | 1135 | — | — | — | ||
| 0.81 | 22 | 209 | 1140 | — | — | 2 | ||
| 0.91 | 23 | 44 | 1145 | — | — | — | ||
| 0.81 | 148 | 410 | 1150 | 211.83 | 7 | 3 | ||
| 0.60 | 5 | 34 | 1155 | — | — | — | ||
| 0.53 | 19 | 315 | 1160 | — | — | 3 | ||
| 0.52 | 49 | 6 | 1165 | — | — | — | ||
| 0.58 | 123 | 229 | 1170 | — | — | — | ||
| 0.50 | 128 | 39 | 1175 | — | — | — | ||
| 0.44 | 36 | 122 | 1180 | — | — | — | ||
| 0.45 | 5 | 6 | 1185 | — | — | — | ||
| 0.40 | 129 | 105 | 1190 | — | — | — | ||
| 0.45 | 4 | 11 | 1195 | — | — | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 14, 20269 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| 94.00 | 2 | 2 | 865 | 5.50 | 180 | 171 | ||
| — | — | 1 | 870 | 6.30 | 26 | 69 | ||
| — | — | 2 | 875 | 6.04 | 36 | 22 | ||
| — | — | — | 880 | 6.50 | 84 | 13 | ||
| 75.10 | 3 | 1 | 885 | 8.60 | 99 | 13 | ||
| — | — | 1 | 890 | 9.95 | 23 | 50 | ||
| 65.35 | 13 | 2 | 895 | 10.85 | 17 | 39 | ||
| 61.75 | 47 | 20 | 900 | 12.50 | 141 | 48 | ||
| 58.00 | 12 | 3 | 905 | 13.73 | 214 | 9 | ||
| 61.00 | 1 | 4 | 910 | 13.00 | 43 | 16 | ||
| 47.65 | 17 | 12 | 915 | 15.49 | 71 | 6 | ||
| 54.51 | 159 | 5 | 920 | 16.56 | 31 | 19 | ||
| 51.49 | 27 | 9 | 925 | 17.60 | 42 | 219 | ||
| 48.50 | 40 | 31 | 930 | 19.00 | 68 | 19 | ||
| 45.00 | 71 | 175 | 935 | 24.79 | 66 | 104 | ||
| 36.98 | 79 | 139 | 940 | 25.15 | 55 | 196 | ||
| 36.20 | 47 | 43 | 945 | 28.00 | 28 | 37 | ||
| 37.03 | 268 | 48 | 950 | 32.04 | 51 | 142 | ||
| 31.76 | 183 | 21 | 955 | 30.30 | 23 | 11 | ||
| 31.74 | 80 | 43 | 960 | 34.00 | 29 | 8 | ||
| 28.05 | 11 | 16 | 965 | 35.85 | 6 | 16 | ||
| 27.00 | 25 | 26 | 970 | 43.81 | 2 | 15 | ||
| 25.63 | 17 | 16 | 975 | 45.33 | 46 | 8 | ||
| 19.94 | 29 | 47 | 980 | — | — | 3 | ||
| 18.96 | 31 | 25 | 985 | — | — | 1 | ||
| 16.85 | 22 | 27 | 990 | 54.21 | 4 | 1 | ||
| 14.50 | 11 | 7 | 995 | 58.60 | 7 | — | ||
| 17.00 | 478 | 108 | 1000 | 62.50 | 10 | 4 | ||
| 13.45 | 18 | 20 | 1005 | — | — | — | ||
| 14.38 | 75 | 174 | 1010 | 68.10 | 20 | — | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 16, 202611 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| 85.62 | 2 | 6 | 865 | 7.72 | 56 | 250 | ||
| — | — | — | 870 | 8.55 | 58 | 162 | ||
| — | — | — | 875 | 9.75 | 17 | 104 | ||
| — | — | 1 | 880 | 11.05 | 1 | 2 | ||
| — | — | — | 885 | 11.05 | 42 | 6 | ||
| 68.90 | 12 | 1 | 890 | 12.35 | 23 | 3 | ||
| 69.75 | 10 | — | 895 | 13.49 | 23 | 5 | ||
| 72.50 | 33 | 39 | 900 | 15.70 | 33 | 25 | ||
| 60.25 | 30 | 5 | 905 | 15.85 | 12 | 13 | ||
| 59.57 | 13 | 15 | 910 | 21.15 | 14 | 16 | ||
| 57.84 | 13 | 6 | 915 | 18.80 | 21 | 10 | ||
| 59.45 | 40 | 2 | 920 | 21.50 | 21 | 32 | ||
| 55.60 | 31 | 7 | 925 | 22.00 | 74 | 16 | ||
| 52.25 | 65 | 44 | 930 | 25.94 | 50 | 9 | ||
| 50.00 | 473 | 113 | 935 | 28.73 | 23 | 10 | ||
| 42.45 | 33 | 81 | 940 | 30.00 | 39 | 37 | ||
| 39.06 | 239 | 5 | 945 | 33.00 | 21 | 26 | ||
| 41.55 | 79 | 32 | 950 | 35.30 | 23 | 81 | ||
| 36.00 | 33 | 11 | 955 | 37.61 | 58 | 12 | ||
| 33.85 | 24 | 10 | 960 | 40.52 | 12 | 2 | ||
| 31.35 | 18 | 9 | 965 | 44.15 | 2 | 2 | ||
| 30.00 | 39 | 26 | 970 | 49.40 | 11 | 1 | ||
| 30.72 | 6 | 35 | 975 | — | — | — | ||
| 28.14 | 16 | 39 | 980 | — | — | — | ||
| 23.41 | 9 | 5 | 985 | — | — | — | ||
| 24.75 | 34 | 22 | 990 | — | — | — | ||
| 20.45 | 9 | 15 | 995 | — | — | — | ||
| 20.00 | 46 | 44 | 1000 | 63.00 | 29 | 7 | ||
| 20.00 | 9 | 8 | 1005 | 76.41 | 5 | — | ||
| 18.62 | 31 | 129 | 1010 | 78.01 | 1 | 1 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 18, 202613 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 234 | 720 | 0.81 | 44 | 1,300 | ||
| 212.00 | 6 | 337 | 730 | 0.95 | 86 | 1,078 | ||
| 201.40 | 1 | 1,425 | 740 | 1.15 | 86 | 1,001 | ||
| 210.75 | 5 | 1,461 | 750 | 1.28 | 890 | 5,149 | ||
| 200.00 | 2 | 412 | 760 | 1.48 | 52 | 1,885 | ||
| 173.21 | 2 | 379 | 770 | 1.90 | 91 | 1,050 | ||
| — | — | 767 | 780 | 2.05 | 199 | 2,289 | ||
| 157.60 | 8 | 413 | 790 | 2.57 | 156 | 1,131 | ||
| 155.00 | 45 | 3,668 | 800 | 2.94 | 1,171 | 7,126 | ||
| — | — | 709 | 810 | 3.50 | 134 | 2,587 | ||
| 140.56 | 112 | 656 | 820 | 4.32 | 314 | 1,900 | ||
| 121.20 | 9 | 390 | 830 | 5.05 | 304 | 3,082 | ||
| 122.78 | 22 | 384 | 840 | 6.10 | 319 | 1,477 | ||
| 115.15 | 240 | 1,857 | 850 | 7.30 | 677 | 4,776 | ||
| 100.70 | 15 | 541 | 860 | 8.97 | 255 | 1,410 | ||
| 99.17 | 216 | 584 | 870 | 10.53 | 186 | 1,833 | ||
| 84.97 | 21 | 1,420 | 880 | 13.02 | 216 | 1,189 | ||
| 81.38 | 18 | 1,006 | 890 | 15.85 | 202 | 1,335 | ||
| 77.00 | 476 | 5,163 | 900 | 17.57 | 1,163 | 5,440 | ||
| 69.11 | 50 | 3,527 | 910 | 20.66 | 270 | 1,314 | ||
| 63.00 | 88 | 1,370 | 920 | 24.07 | 384 | 3,581 | ||
| 56.33 | 115 | 247 | 925 | 27.43 | 196 | 417 | ||
| 57.00 | 190 | 840 | 930 | 28.00 | 416 | 1,084 | ||
| 52.97 | 114 | 163 | 935 | 33.65 | 100 | 240 | ||
| 50.79 | 678 | 1,157 | 940 | 33.00 | 787 | 2,040 | ||
| 47.80 | 57 | 138 | 942.5 | 37.25 | 51 | 89 | ||
| 47.85 | 412 | 305 | 945 | 36.00 | 94 | 136 | ||
| 46.70 | 1,408 | 2,584 | 950 | 36.50 | 404 | 1,620 | ||
| 42.76 | 221 | 180 | 955 | 41.50 | 104 | 63 | ||
| 41.20 | 241 | 2,200 | 960 | 44.20 | 83 | 1,351 | ||
| 38.52 | 82 | 271 | 965 | 45.77 | 28 | 25 | ||
| 36.65 | 214 | 941 | 970 | 47.99 | 49 | 789 | ||
| 34.13 | 70 | 118 | 975 | 55.55 | 29 | 209 | ||
| 33.00 | 581 | 1,189 | 980 | 59.12 | 39 | 701 | ||
| 30.45 | 39 | 336 | 985 | 64.35 | 24 | 10 | ||
| 28.85 | 202 | 1,997 | 990 | 72.65 | 1 | 704 | ||
| 26.30 | 129 | 154 | 995 | 73.90 | 12 | 2 | ||
| 26.00 | 5,497 | 10,729 | 1000 | 66.65 | 48 | 2,713 | ||
| 23.63 | 96 | 349 | 1005 | 97.05 | 2 | 3 | ||
| 21.90 | 293 | 1,077 | 1010 | 78.40 | 3 | 521 | ||
| 20.43 | 73 | 208 | 1015 | 87.93 | 3 | 13 | ||
| 19.79 | 549 | 1,674 | 1020 | 83.30 | 21 | 370 | ||
| 17.20 | 251 | 1,021 | 1030 | 101.00 | 19 | 326 | ||
| 15.30 | 1,626 | 2,987 | 1040 | 101.47 | 2 | 130 | ||
| 13.70 | 2,636 | 3,758 | 1050 | 114.20 | 14 | 1,159 | ||
| 11.81 | 2,299 | 1,692 | 1060 | 124.00 | 10 | 531 | ||
| 10.30 | 166 | 895 | 1070 | 131.75 | 3 | 321 | ||
| 9.24 | 147 | 1,830 | 1080 | 135.95 | 1 | 88 | ||
| 8.20 | 172 | 1,478 | 1090 | 152.35 | 10 | 184 | ||
| 7.09 | 4,075 | 7,129 | 1100 | 153.48 | 17 | 1,284 | ||
| 6.10 | 699 | 1,020 | 1110 | 168.80 | 2 | 144 | ||
| 5.25 | 273 | 460 | 1120 | 165.85 | 9 | 269 | ||
| 4.81 | 67 | 932 | 1130 | 179.13 | 6 | 87 | ||
| 4.03 | 95 | 462 | 1140 | 203.70 | 3 | 89 | ||
| 3.60 | 734 | 2,229 | 1150 | — | — | 470 | ||
| 3.15 | 323 | 280 | 1160 | 218.25 | 39 | 29 | ||
| 2.76 | 113 | 732 | 1170 | — | — | 72 | ||
| 2.50 | 39 | 710 | 1180 | 237.60 | 2 | 47 | ||
| 2.15 | 57 | 398 | 1190 | — | — | 67 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 25, 202620 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 7 | 720 | 1.91 | 6 | 279 | ||
| — | — | 5 | 725 | 1.98 | 6 | 93 | ||
| — | — | 14 | 730 | 2.05 | 30 | 148 | ||
| — | — | — | 735 | 2.22 | 12 | 132 | ||
| — | — | 1 | 740 | 2.35 | 15 | 196 | ||
| — | — | 10 | 745 | 2.53 | 16 | 83 | ||
| 190.30 | 1 | 39 | 750 | 2.77 | 50 | 599 | ||
| — | — | 8 | 755 | 3.01 | 5 | 123 | ||
| 193.58 | 1 | 6 | 760 | 3.18 | 4 | 175 | ||
| — | — | 24 | 765 | 3.30 | 28 | 77 | ||
| 170.99 | 1 | 6 | 770 | 3.90 | 57 | 185 | ||
| — | — | 21 | 775 | 3.96 | 40 | 292 | ||
| — | — | 9 | 780 | 4.30 | 65 | 266 | ||
| — | — | 3 | 785 | 4.75 | 15 | 76 | ||
| — | — | 5 | 790 | 5.05 | 49 | 267 | ||
| — | — | 12 | 795 | 5.60 | 58 | 145 | ||
| 164.15 | 12 | 3,015 | 800 | 5.85 | 204 | 1,316 | ||
| 149.65 | 1 | 5 | 805 | 6.30 | 37 | 183 | ||
| 132.69 | 12 | 14 | 810 | 6.83 | 47 | 920 | ||
| — | — | 17 | 815 | 7.80 | 87 | 186 | ||
| 139.61 | 2 | 8 | 820 | 8.00 | 96 | 533 | ||
| 121.55 | 4 | 15 | 825 | 9.10 | 185 | 199 | ||
| — | — | 13 | 830 | 9.40 | 99 | 537 | ||
| 127.80 | 2 | 10 | 835 | 10.80 | 63 | 310 | ||
| 126.85 | 4 | 27 | 840 | 10.84 | 30 | 249 | ||
| — | — | 14 | 845 | 12.59 | 68 | 108 | ||
| 114.63 | 7 | 156 | 850 | 12.47 | 273 | 2,026 | ||
| 116.00 | 4 | 38 | 855 | 15.45 | 129 | 189 | ||
| 113.00 | 20 | 53 | 860 | 14.50 | 31 | 542 | ||
| — | — | 13 | 865 | 15.60 | 33 | 63 | ||
| 105.00 | 7 | 210 | 870 | 18.50 | 49 | 161 | ||
| — | — | 33 | 875 | 18.50 | 14 | 452 | ||
| — | — | 54 | 880 | 19.15 | 119 | 512 | ||
| 82.28 | 20 | 19 | 885 | 21.32 | 32 | 253 | ||
| 84.00 | 2 | 60 | 890 | 22.85 | 125 | 221 | ||
| 87.90 | 7 | 45 | 895 | 25.00 | 78 | 156 | ||
| 85.00 | 274 | 639 | 900 | 24.71 | 279 | 1,007 | ||
| 75.67 | 20 | 43 | 905 | 29.38 | 19 | 111 | ||
| 73.61 | 27 | 324 | 910 | 29.70 | 44 | 148 | ||
| 66.40 | 29 | 102 | 915 | 31.50 | 30 | 85 | ||
| 69.00 | 23 | 141 | 920 | 34.79 | 28 | 860 | ||
| 69.51 | 50 | 521 | 925 | 37.50 | 39 | 160 | ||
| 60.79 | 114 | 236 | 930 | 37.00 | 57 | 1,247 | ||
| 64.00 | 284 | 300 | 935 | 39.20 | 31 | 297 | ||
| 61.00 | 226 | 391 | 940 | 41.20 | 84 | 468 | ||
| 57.80 | 72 | 320 | 945 | 46.34 | 76 | 68 | ||
| 55.35 | 439 | 2,090 | 950 | 45.78 | 176 | 1,065 | ||
| 52.00 | 53 | 177 | 955 | 48.00 | 11 | 110 | ||
| 50.75 | 129 | 1,106 | 960 | 55.40 | 9 | 451 | ||
| 49.20 | 38 | 187 | 965 | 55.07 | 4 | 72 | ||
| 45.64 | 36 | 251 | 970 | 59.88 | 12 | 234 | ||
| 44.05 | 14 | 114 | 975 | 68.65 | 23 | 66 | ||
| 40.15 | 31 | 247 | 980 | 63.40 | 18 | 287 | ||
| 33.65 | 27 | 94 | 985 | — | — | 68 | ||
| 38.05 | 67 | 192 | 990 | 70.96 | 7 | 268 | ||
| 35.45 | 52 | 169 | 995 | 71.95 | 5 | 16 | ||
| 34.50 | 1,014 | 2,059 | 1000 | 85.59 | 3 | 190 | ||
| 32.78 | 36 | 120 | 1005 | — | — | 13 | ||
| 31.54 | 63 | 149 | 1010 | — | — | 5 | ||
| 28.85 | 109 | 43 | 1015 | — | — | 55 | ||
| 27.95 | 33 | 357 | 1020 | 93.00 | 1 | 21 | ||
| 26.32 | 74 | 411 | 1025 | — | — | 15 | ||
| 25.35 | 34 | 93 | 1030 | — | — | 27 | ||
| 24.70 | 14 | 91 | 1035 | 114.30 | 1 | 49 | ||
