SNDK Option Chain
Every listed SNDK strike within 25% of spot, across the next 6 expirations — calls and puts side by side with last price, volume and open interest, plus the closing bid and ask.
Open interest and pricing as of the close on 2026-09-03. Recomputed every morning before the open.
35,197 contracts changed hands across these expirations — 20,871 calls against 14,326 puts. Calls outtraded puts 1.46 to one.
Sep 11, 20266 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | — | 1170 | 0.60 | 23 | 78 | ||
| — | — | — | 1175 | — | — | 1 | ||
| — | — | 5 | 1180 | 0.78 | 9 | 33 | ||
| — | — | — | 1185 | — | — | 1 | ||
| — | — | 3 | 1190 | 0.72 | 12 | 169 | ||
| — | — | — | 1195 | 0.67 | 5 | 18 | ||
| 365.07 | 11 | 54 | 1200 | 0.76 | 93 | 280 | ||
| — | — | — | 1205 | — | — | 5 | ||
| — | — | 2 | 1210 | 1.05 | 2 | 50 | ||
| — | — | — | 1215 | 0.78 | 3 | 3 | ||
| — | — | 9 | 1220 | 0.94 | 50 | 250 | ||
| — | — | — | 1225 | 0.93 | 19 | 25 | ||
| — | — | 4 | 1230 | 1.07 | 14 | 77 | ||
| — | — | — | 1235 | 1.16 | 15 | 4 | ||
| — | — | 11 | 1240 | 1.25 | 20 | 129 | ||
| — | — | 1 | 1245 | 1.35 | 14 | 3 | ||
| — | — | 16 | 1250 | 1.45 | 170 | 368 | ||
| — | — | 21 | 1255 | 2.40 | 1 | 6 | ||
| — | — | 32 | 1260 | 1.45 | 108 | 76 | ||
| — | — | 1 | 1265 | 1.90 | 35 | 45 | ||
| — | — | 29 | 1270 | 1.63 | 52 | 91 | ||
| — | — | — | 1275 | 2.02 | 65 | 79 | ||
| — | — | 18 | 1280 | 1.82 | 46 | 141 | ||
| 245.00 | 20 | — | 1285 | 2.56 | 23 | 14 | ||
| 249.02 | 22 | 10 | 1290 | 2.50 | 62 | 89 | ||
| — | — | — | 1295 | 2.80 | 32 | 12 | ||
| 271.38 | 6 | 37 | 1300 | 2.50 | 260 | 618 | ||
| 233.68 | 1 | 3 | 1305 | 2.86 | 16 | 61 | ||
| — | — | 5 | 1310 | 2.63 | 63 | 42 | ||
| — | — | 6 | 1315 | 3.70 | 54 | 41 | ||
| 223.00 | 22 | 27 | 1320 | 3.95 | 105 | 64 | ||
| — | — | 3 | 1325 | 3.50 | 53 | 73 | ||
| 227.00 | 20 | 6 | 1330 | 4.50 | 60 | 129 | ||
| — | — | 7 | 1335 | 4.90 | 27 | 18 | ||
| — | — | 15 | 1340 | 3.96 | 25 | 44 | ||
| 219.00 | 2 | 9 | 1345 | 5.69 | 19 | 78 | ||
| — | — | 38 | 1350 | 5.00 | 193 | 267 | ||
| — | — | 22 | 1355 | 6.55 | 18 | 57 | ||
| 176.30 | 20 | 5 | 1360 | 7.20 | 50 | 65 | ||
| 162.89 | 20 | 8 | 1365 | 6.81 | 12 | 33 | ||
| — | — | 29 | 1370 | 7.90 | 30 | 137 | ||
| — | — | 10 | 1375 | 8.22 | 79 | 379 | ||
| — | — | 26 | 1380 | 8.70 | 81 | 69 | ||
| — | — | 5 | 1385 | 7.72 | 44 | 40 | ||
| 183.10 | 1,620 | 11 | 1390 | 10.31 | 120 | 129 | ||
| 187.25 | 25 | 7 | 1395 | 11.30 | 23 | 60 | ||
| 158.90 | 38 | 49 | 1400 | 10.00 | 347 | 533 | ||
| — | — | 39 | 1405 | 11.85 | 15 | 30 | ||
| — | — | 7 | 1410 | 13.00 | 78 | 82 | ||
| — | — | 15 | 1415 | 11.25 | 12 | 35 | ||
| — | — | 20 | 1420 | 16.09 | 57 | 75 | ||
| — | — | 21 | 1425 | 17.10 | 38 | 32 | ||
| 125.61 | 2 | 18 | 1430 | 14.80 | 80 | 70 | ||
| — | — | 14 | 1435 | 14.20 | 64 | 14 | ||
| 118.09 | 1 | 72 | 1440 | 16.29 | 39 | 114 | ||
| — | — | 10 | 1445 | 21.88 | 82 | 114 | ||
| 116.80 | 119 | 259 | 1450 | 19.40 | 353 | 170 | ||
| 120.26 | 8 | 17 | 1455 | 21.06 | 22 | 17 | ||
| — | — | 52 | 1460 | 21.40 | 37 | 42 | ||
| 125.00 | 2 | 18 | 1465 | 26.78 | 18 | 13 | ||
| 103.50 | 5 | 34 | 1470 | 23.60 | 46 | 159 | ||
| 96.90 | 6 | 44 | 1475 | 30.35 | 37 | 34 | ||
| 96.57 | 4 | 69 | 1480 | 26.50 | 74 | 102 | ||
| 93.32 | 4 | 27 | 1485 | 30.55 | 14 | 40 | ||
| — | — | 8 | 1487.5 | 30.50 | 15 | 8 | ||
| 94.54 | 9 | 27 | 1490 | 32.00 | 89 | 119 | ||
| 89.00 | 5 | 42 | 1492.5 | 37.50 | 11 | 3 | ||
| 94.00 | 11 | 14 | 1495 | 31.14 | 18 | 40 | ||
| 89.10 | 2 | 12 | 1497.5 | 28.70 | 9 | 14 | ||
| 89.90 | 448 | 254 | 1500 | 33.98 | 575 | 409 | ||
| 88.71 | 15 | 11 | 1502.5 | 43.60 | 3 | 11 | ||
| 86.00 | 3 | 52 | 1505 | 35.66 | 20 | 54 | ||
| 81.22 | 1 | 14 | 1507.5 | 36.65 | 54 | 80 | ||
| 93.50 | 68 | 36 | 1510 | 37.30 | 35 | 61 | ||
| 73.10 | 64 | 42 | 1515 | 39.24 | 30 | 61 | ||
| 79.30 | 257 | 60 | 1520 | 48.30 | 91 | 355 | ||
| 71.50 | 162 | 52 | 1525 | 43.92 | 96 | 96 | ||
| 71.50 | 22 | — | 1527.5 | 50.70 | 6 | — | ||
| 73.20 | 264 | 39 | 1530 | 52.40 | 95 | 62 | ||
| 80.35 | 30 | — | 1532.5 | 48.14 | 19 | — | ||
| 69.70 | 177 | 85 | 1535 | 51.65 | 89 | 51 | ||
| 66.29 | 65 | — | 1537.5 | 50.00 | 25 | — | ||
| 64.91 | 186 | 74 | 1540 | 51.04 | 166 | 69 | ||
| 63.85 | 16 | — | 1542.5 | 58.00 | 7 | — | ||
| 63.75 | 147 | 90 | 1545 | 56.78 | 76 | 34 | ||
| 62.20 | 47 | — | 1547.5 | 58.90 | 22 | — | ||
| 61.55 | 736 | 226 | 1550 | 54.95 | 291 | 174 | ||
| 56.81 | 23 | — | 1552.5 | 60.00 | 6 | — | ||
| 57.71 | 136 | 53 | 1555 | 56.41 | 104 | 16 | ||
| 56.35 | 217 | 57 | 1560 | 59.33 | 178 | 110 | ||
| 53.00 | 83 | 86 | 1565 | 63.47 | 104 | 87 | ||
| 52.30 | 147 | 101 | 1570 | 72.70 | 77 | 76 | ||
| 49.47 | 97 | 92 | 1575 | 63.84 | 1 | 40 | ||
| 48.00 | 75 | 114 | 1580 | 74.06 | 14 | 26 | ||
| 41.15 | 32 | 25 | 1585 | 95.12 | 1 | 11 | ||
| 41.05 | 93 | 42 | 1590 | 85.12 | 21 | 43 | ||
| 39.20 | 49 | 70 | 1595 | 101.68 | 2 | 4 | ||
| 39.50 | 820 | 485 | 1600 | 86.32 | 458 | 191 | ||
| 39.40 | 45 | 55 | 1605 | 88.10 | 1 | 35 | ||
| 37.50 | 58 | 68 | 1610 | 90.50 | 7 | 29 | ||
| 35.30 | 50 | 27 | 1615 | 101.00 | 2 | 9 | ||
| 33.70 | 65 | 78 | 1620 | 105.00 | 4 | 203 | ||
| 29.96 | 30 | 41 | 1625 | 118.70 | 1 | 39 | ||
| 29.80 | 62 | 61 | 1630 | — | — | 25 | ||
| 27.85 | 10 | 42 | 1635 | — | — | 13 | ||
| 25.65 | 65 | 96 | 1640 | 117.55 | 10 | 4 | ||
| 25.00 | 22 | 16 | 1645 | — | — | 8 | ||
| 25.34 | 430 | 186 | 1650 | 117.60 | 39 | 26 | ||
| 23.80 | 17 | 60 | 1655 | — | — | 2 | ||
| 22.47 | 29 | 47 | 1660 | 128.40 | 4 | 13 | ||
| 20.15 | 17 | 117 | 1665 | — | — | 2 | ||
| 20.50 | 27 | 69 | 1670 | 160.00 | 3 | 43 | ||
| 19.78 | 36 | 45 | 1675 | — | — | 1 | ||
| 18.75 | 75 | 42 | 1680 | 172.44 | 10 | 46 | ||
| 18.00 | 15 | 24 | 1685 | — | — | 7 | ||
| 17.20 | 22 | 39 | 1690 | 170.00 | 1 | 31 | ||
| 16.61 | 10 | 14 | 1695 | — | — | 2 | ||
| 15.27 | 944 | 314 | 1700 | 164.40 | 27 | 69 | ||
| 13.92 | 22 | 61 | 1705 | — | — | — | ||
| 13.70 | 36 | 17 | 1710 | — | — | 11 | ||
| 16.13 | 22 | 19 | 1715 | 178.00 | 2 | 9 | ||
| 12.60 | 45 | 43 | 1720 | 178.60 | 1 | 3 | ||
| 11.40 | 11 | 30 | 1725 | — | — | 1 | ||
| 11.88 | 17 | 38 | 1730 | 187.60 | 17 | 19 | ||
| 11.20 | 42 | 45 | 1735 | — | — | 5 | ||
| 10.00 | 38 | 45 | 1740 | 208.15 | 5 | 22 | ||
| 9.33 | 215 | 265 | 1750 | 200.85 | 9 | 17 | ||
| 8.33 | 30 | 54 | 1760 | 226.63 | 1 | 7 | ||
| 10.30 | 10 | 27 | 1765 | — | — | 2 | ||
| 7.50 | 11 | 30 | 1770 | 222.92 | 5 | 35 | ||
| 7.20 | 15 | 26 | 1775 | 243.00 | 5 | 1 | ||
| 6.90 | 59 | 49 | 1780 | — | — | 3 | ||
| 8.01 | 11 | 19 | 1785 | 235.34 | 2 | 5 | ||
| 6.42 | 288 | 133 | 1790 | 242.10 | 5 | 10 | ||
| 6.20 | 8 | 19 | 1795 | — | — | 2 | ||
| 5.75 | 1,478 | 469 | 1800 | 250.44 | 6 | 73 | ||
| 5.44 | 44 | 49 | 1805 | — | — | 2 | ||
| 4.95 | 20 | 20 | 1810 | — | — | 4 | ||
| 5.80 | 11 | 39 | 1815 | — | — | 1 | ||
| 4.61 | 71 | 64 | 1820 | — | — | 5 | ||
| 4.96 | 14 | 26 | 1825 | — | — | 11 | ||
| 4.28 | 33 | 56 | 1830 | 272.10 | 1 | 1 | ||
| 4.20 | 11 | 18 | 1835 | — | — | 3 | ||
| 3.70 | 17 | 42 | 1840 | — | — | 2 | ||
| 4.50 | 2 | 9 | 1845 | — | — | — | ||
| 3.34 | 190 | 202 | 1850 | — | — | 10 | ||
| 3.49 | 4 | 12 | 1855 | — | — | — | ||
| 3.50 | 24 | 28 | 1860 | — | — | 6 | ||
| 3.60 | 2 | 22 | 1865 | — | — | — | ||
| 2.94 | 18 | 31 | 1870 | — | — | 7 | ||
| 3.00 | 17 | 16 | 1875 | — | — | 22 | ||
| 3.70 | 20 | 21 | 1880 | — | — | 5 | ||
| — | — | 1 | 1885 | — | — | — | ||
| 1.65 | 35 | 16 | 1890 | — | — | 2 | ||
| 2.00 | 7 | 3 | 1895 | — | — | 1 | ||
| 2.16 | 634 | 604 | 1900 | 338.35 | 1 | 79 | ||
| 2.10 | 15 | 37 | 1910 | — | — | 3 | ||
| 2.38 | 27 | 28 | 1920 | — | — | — | ||
| 1.67 | 20 | 20 | 1930 | — | — | 3 | ||
| 1.70 | 2 | 39 | 1940 | — | — | 2 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 18, 202613 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 64 | 1170 | 2.35 | 13 | 130 | ||
| — | — | 22 | 1180 | 2.27 | 5 | 258 | ||
| — | — | 47 | 1190 | 2.60 | 17 | 455 | ||
| 327.40 | 5 | 594 | 1200 | 3.20 | 99 | 1,371 | ||
| — | — | 138 | 1210 | 3.48 | 26 | 131 | ||
| 355.00 | 3 | 30 | 1220 | 3.50 | 25 | 601 | ||
| 299.60 | 7 | 114 | 1230 | 4.10 | 26 | 231 | ||
| — | — | 82 | 1240 | 5.20 | 4 | 237 | ||
| 320.40 | 13 | 174 | 1250 | 5.00 | 47 | 555 | ||
| — | — | 149 | 1260 | 5.37 | 20 | 270 | ||
| — | — | 85 | 1270 | 7.50 | 24 | 255 | ||
| 295.98 | 4 | 181 | 1280 | 7.55 | 38 | 332 | ||
| — | — | 97 | 1290 | 8.40 | 69 | 492 | ||
| 252.75 | 7 | 457 | 1300 | 8.55 | 199 | 2,378 | ||
| — | — | 127 | 1310 | 9.70 | 29 | 213 | ||
| 245.50 | 5 | 225 | 1320 | 10.55 | 21 | 122 | ||
| 243.60 | 10 | 349 | 1330 | 11.09 | 46 | 252 | ||
| — | — | 85 | 1340 | 14.00 | 5 | 213 | ||
| 209.38 | 119 | 237 | 1350 | 14.70 | 180 | 2,764 | ||
| 207.77 | 1 | 188 | 1360 | 16.07 | 70 | 353 | ||
| — | — | 185 | 1370 | 17.79 | 11 | 515 | ||
| 165.70 | 3 | 213 | 1380 | 19.97 | 97 | 569 | ||
| 197.65 | 15 | 79 | 1390 | 21.40 | 66 | 284 | ||
| 170.70 | 138 | 476 | 1400 | 23.83 | 226 | 1,490 | ||
| 165.50 | 22 | 60 | 1410 | 27.80 | 37 | 322 | ||
| 172.90 | 10 | 165 | 1420 | 26.46 | 59 | 745 | ||
| 165.10 | 31 | 2,150 | 1430 | 31.60 | 46 | 556 | ||
| 159.00 | 12 | 381 | 1440 | 33.80 | 47 | 573 | ||
| 158.00 | 32 | 530 | 1450 | 37.20 | 555 | 2,936 | ||
| 134.10 | 24 | 142 | 1460 | 39.46 | 62 | 566 | ||
| 124.10 | 15 | 205 | 1470 | 46.11 | 49 | 453 | ||
| 131.50 | 30 | 167 | 1480 | 51.71 | 39 | 364 | ||
| 115.30 | 73 | 217 | 1490 | 50.60 | 22 | 279 | ||
| 111.20 | 298 | 2,167 | 1500 | 54.46 | 271 | 1,871 | ||
| 106.80 | 90 | 346 | 1510 | 67.10 | 39 | 64 | ||
| 100.65 | 206 | 201 | 1520 | 68.58 | 44 | 212 | ||
| 96.00 | 289 | 221 | 1530 | 67.80 | 99 | 230 | ||
| 90.30 | 118 | 112 | 1540 | 79.00 | 82 | 145 | ||
| 89.14 | 46 | 63 | 1545 | 74.46 | 73 | 45 | ||
| 82.80 | 389 | 682 | 1550 | 78.61 | 63 | 257 | ||
| 81.86 | 18 | 65 | 1555 | 86.80 | 26 | 86 | ||
| 78.50 | 159 | 118 | 1560 | 92.28 | 40 | 233 | ||
| 74.20 | 32 | 34 | 1565 | 85.60 | 24 | 74 | ||
| 71.50 | 61 | 350 | 1570 | 91.40 | 48 | 141 | ||
| 72.90 | 18 | 40 | 1575 | 97.70 | 13 | 52 | ||
| 68.29 | 64 | 241 | 1580 | 100.50 | 14 | 117 | ||
| 73.10 | 4 | 32 | 1585 | 105.20 | 8 | 34 | ||
| 72.10 | 36 | 77 | 1590 | 97.14 | 2 | 134 | ||
| 70.00 | 11 | 61 | 1595 | 110.10 | 5 | 45 | ||
| 63.50 | 441 | 1,555 | 1600 | 105.90 | 340 | 1,004 | ||
| 58.10 | 18 | 84 | 1605 | 108.90 | 68 | 96 | ||
| 57.30 | 11 | 144 | 1610 | 116.50 | 23 | 172 | ||
| 54.60 | 11 | 34 | 1615 | 114.20 | 26 | 14 | ||
| 55.10 | 17 | 271 | 1620 | 108.73 | 1 | 206 | ||
| 55.34 | 47 | 75 | 1625 | 120.67 | 2 | 17 | ||
| 49.51 | 18 | 103 | 1630 | 158.80 | 1 | 163 | ||
| 48.20 | 20 | 32 | 1635 | 136.00 | 7 | 20 | ||
| 48.50 | 12 | 184 | 1640 | 123.55 | 11 | 333 | ||
| 46.30 | 101 | 454 | 1650 | 137.60 | 19 | 204 | ||
| 40.50 | 30 | 140 | 1660 | 140.00 | 2 | 63 | ||
| 37.90 | 31 | 257 | 1670 | 162.93 | 15 | 247 | ||
| 38.18 | 78 | 125 | 1680 | 170.22 | 16 | 71 | ||
| 33.70 | 9 | 93 | 1690 | — | — | 100 | ||
| 33.10 | 463 | 1,363 | 1700 | 170.00 | 27 | 388 | ||
| 30.80 | 29 | 112 | 1710 | 183.90 | 2 | 188 | ||
| 27.73 | 17 | 148 | 1720 | 189.80 | 5 | 111 | ||
| 29.31 | 11 | 176 | 1730 | 200.20 | 13 | 50 | ||
| 27.76 | 29 | 79 | 1740 | 201.00 | 2 | 27 | ||
| 23.30 | 427 | 937 | 1750 | 208.40 | 14 | 257 | ||
| 21.64 | 20 | 337 | 1760 | 213.10 | 2 | 33 | ||
| 20.40 | 15 | 90 | 1770 | 241.60 | 10 | 243 | ||
| 19.00 | 41 | 176 | 1780 | 276.10 | 2 | 166 | ||
| 17.18 | 28 | 105 | 1790 | — | — | 60 | ||
| 16.45 | 708 | 2,042 | 1800 | 255.80 | 12 | 538 | ||
| 18.20 | 22 | 199 | 1810 | — | — | 38 | ||
| 16.85 | 18 | 198 | 1820 | — | — | 63 | ||
| 13.50 | 31 | 439 | 1830 | — | — | 31 | ||
| 12.56 | 9 | 73 | 1840 | — | — | 46 | ||
| 11.87 | 42 | 342 | 1850 | 328.90 | 2 | 185 | ||
| 11.10 | 17 | 54 | 1860 | — | — | 27 | ||
| 9.80 | 14 | 76 | 1870 | — | — | 55 | ||
| 9.40 | 28 | 160 | 1880 | — | — | 26 | ||
| 11.80 | 6 | 101 | 1890 | — | — | 71 | ||
| 8.09 | 275 | 722 | 1900 | — | — | 353 | ||
| 8.30 | 19 | 74 | 1910 | — | — | 56 | ||
| 7.20 | 38 | 55 | 1920 | — | — | 32 | ||
| 5.90 | 14 | 55 | 1930 | — | — | 35 | ||
| 7.57 | 5 | 86 | 1940 | — | — | 25 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Sep 25, 202620 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 1 | 1170 | 5.01 | 9 | 49 | ||
| — | — | 1 | 1180 | 5.63 | 6 | 35 | ||
| — | — | — | 1190 | 7.35 | 1 | 64 | ||
| — | — | 4 | 1200 | 7.00 | 36 | 1,703 | ||
| — | — | 2 | 1210 | 10.01 | 9 | 31 | ||
| — | — | 3 | 1220 | 8.36 | 4 | 62 | ||
| — | — | 4 | 1230 | 8.39 | 5 | 38 | ||
| 308.15 | 1 | 4 | 1240 | 10.10 | 5 | 26 | ||
| — | — | 9 | 1250 | 10.22 | 15 | 275 | ||
| — | — | 3 | 1260 | 12.00 | 2 | 55 | ||
| — | — | 55 | 1270 | 12.32 | 4 | 39 | ||
| — | — | 6 | 1280 | 15.00 | 1 | 37 | ||
| — | — | 1 | 1290 | 18.21 | 1 | 89 | ||
| 279.00 | 6 | 14 | 1300 | 16.80 | 29 | 234 | ||
| — | — | — | 1305 | 17.12 | 11 | 36 | ||
| — | — | 6 | 1310 | 20.15 | 15 | 86 | ||
| — | — | — | 1315 | 22.15 | 1 | 8 | ||
| — | — | 2 | 1320 | 19.50 | 46 | 38 | ||
| — | — | — | 1325 | 22.38 | 1 | 127 | ||
| — | — | 3 | 1330 | — | — | 48 | ||
| — | — | 4 | 1335 | 25.00 | 1 | 30 | ||
| — | — | 13 | 1340 | 24.50 | 1 | 46 | ||
| — | — | 48 | 1345 | — | — | 23 | ||
| 235.00 | 2 | 42 | 1350 | 24.21 | 8 | 127 | ||
| — | — | 27 | 1355 | 26.70 | 2 | 11 | ||
| — | — | 4 | 1360 | 31.00 | 2 | 237 | ||
| — | — | 4 | 1365 | — | — | 23 | ||
| — | — | 23 | 1370 | 33.70 | 1 | 48 | ||
| — | — | 3 | 1375 | 33.63 | 3 | 72 | ||
| — | — | 10 | 1380 | 32.00 | 70 | 16 | ||
| — | — | 2 | 1385 | — | — | 10 | ||
| — | — | 13 | 1390 | 35.45 | 4 | 19 | ||
| — | — | — | 1395 | 36.00 | 2 | 26 | ||
| — | — | 46 | 1400 | 35.22 | 223 | 332 | ||
| — | — | 2 | 1405 | 40.00 | 1 | 46 | ||
| — | — | 2 | 1410 | 37.53 | 1 | 15 | ||
| — | — | 2 | 1415 | 45.73 | 1 | 17 | ||
| — | — | 7 | 1420 | 41.90 | 137 | 191 | ||
| — | — | 3 | 1425 | 43.40 | 1 | 84 | ||
| — | — | 15 | 1430 | 44.80 | 5 | 180 | ||
| — | — | 11 | 1435 | 53.34 | 2 | 19 | ||
| — | — | 11 | 1440 | 46.33 | 1 | 52 | ||
| — | — | 5 | 1445 | — | — | 90 | ||
| 170.23 | 8 | 52 | 1450 | 51.00 | 9 | 50 | ||
| — | — | 25 | 1455 | 59.82 | 2 | 10 | ||
| 131.66 | 1 | 27 | 1460 | 61.50 | 1 | 45 | ||
| — | — | 36 | 1465 | — | — | 138 | ||
| 157.00 | 6 | 23 | 1470 | 70.10 | 2 | 59 | ||
| — | — | 45 | 1475 | 67.97 | 4 | 152 | ||
| 149.51 | 6 | 92 | 1480 | 72.71 | 4 | 156 | ||
| 139.55 | 3 | 84 | 1485 | 73.50 | 4 | 14 | ||
| — | — | 12 | 1490 | 77.15 | 1 | 18 | ||
| 140.09 | 4 | 77 | 1495 | — | — | 25 | ||
| 137.69 | 58 | 265 | 1500 | 76.90 | 6 | 278 | ||
| — | — | 7 | 1505 | 72.27 | 51 | 56 | ||
| 119.90 | 24 | 50 | 1510 | 89.70 | 35 | 50 | ||
| 103.15 | 1 | 81 | 1515 | 76.77 | 51 | 74 | ||
| 111.12 | 56 | 35 | 1520 | 94.00 | 65 | 78 | ||
| 123.00 | 24 | 23 | 1525 | 95.60 | 16 | 40 | ||
| 103.30 | 6 | 16 | 1530 | 87.72 | 16 | 51 | ||
| 110.00 | 24 | 9 | 1535 | 91.45 | 10 | 47 | ||
| 105.37 | 5 | 35 | 1540 | 98.70 | 10 | 34 | ||
| 104.90 | 10 | 15 | 1545 | 98.10 | 2 | 22 | ||
| 105.50 | 92 | 214 | 1550 | 93.90 | 1 | 49 | ||
| 101.00 | 6 | 17 | 1555 | 104.30 | 2 | 8 | ||
| 95.60 | 6 | 33 | 1560 | 99.29 | 16 | 95 | ||
| 108.64 | 6 | 10 | 1565 | 112.06 | 12 | 3 | ||
| 109.01 | 27 | 77 | 1570 | 100.17 | 20 | 70 | ||
| — | — | 10 | 1575 | 114.10 | 4 | 12 | ||
| 91.00 | 4 | 32 | 1580 | — | — | 41 | ||
| 95.40 | 1 | 6 | 1585 | 118.50 | 6 | 43 | ||
| 95.00 | 26 | 42 | 1590 | — | — | 31 | ||
| 84.00 | 3 | 22 | 1595 | — | — | 2 | ||
| 90.00 | 20 | 236 | 1600 | 123.15 | 105 | 207 | ||
| — | — | 26 | 1605 | — | — | 23 | ||
| 65.00 | 1 | 24 | 1610 | — | — | 35 | ||
| — | — | 10 | 1615 | 156.80 | 1 | 3 | ||
| — | — | 65 | 1620 | 150.75 | 2 | 4 | ||
| — | — | 17 | 1625 | — | — | 3 | ||
| — | — | 14 | 1630 | — | — | 13 | ||
| 76.28 | 2 | 11 | 1635 | — | — | — | ||
| — | — | 24 | 1640 | — | — | 1 | ||
| — | — | 5 | 1645 | 178.00 | 3 | 16 | ||
| 58.70 | 51 | 76 | 1650 | 178.00 | 3 | 24 | ||
| — | — | 6 | 1655 | — | — | — | ||
| 57.10 | 1 | 9 | 1660 | — | — | 4 | ||
| — | — | 8 | 1665 | — | — | 43 | ||
| 50.00 | 4 | 4 | 1670 | — | — | 229 | ||
| 61.40 | 2 | 6 | 1675 | — | — | 8 | ||
| 49.40 | 2 | 6 | 1680 | — | — | 30 | ||
| 51.20 | 3 | 8 | 1685 | — | — | 27 | ||
| 51.54 | 4 | 13 | 1690 | — | — | 15 | ||
| 53.23 | 1 | 22 | 1695 | — | — | 5 | ||
| 56.29 | 28 | 154 | 1700 | 195.11 | 3 | 23 | ||
| 50.58 | 1 | 64 | 1705 | — | — | 2 | ||
| 50.72 | 12 | 21 | 1710 | — | — | 26 | ||
| 50.50 | 9 | 49 | 1715 | — | — | 6 | ||
| — | — | 8 | 1720 | — | — | 2 | ||
| 34.30 | 1 | 37 | 1725 | 232.00 | 1 | 1 | ||
| 38.30 | 3 | 18 | 1730 | 216.50 | 5 | 1 | ||
| — | — | 30 | 1735 | — | — | 3 | ||
| — | — | 27 | 1740 | — | — | 6 | ||
| 45.50 | 8 | 102 | 1750 | — | — | 6 | ||
| 35.01 | 3 | 22 | 1760 | 226.45 | 1 | 2 | ||
| — | — | 22 | 1765 | — | — | 2 | ||
| 33.19 | 2 | 17 | 1770 | 254.70 | 5 | 10 | ||
| 36.11 | 5 | 116 | 1775 | — | — | 11 | ||
| — | — | 14 | 1780 | — | — | 1 | ||
| — | — | 5 | 1785 | — | — | 3 | ||
| 26.50 | 1 | 14 | 1790 | 264.50 | 6 | 3 | ||
| 30.00 | 10 | 16 | 1795 | — | — | 2 | ||
| 28.05 | 114 | 221 | 1800 | 267.40 | 5 | 9 | ||
| 33.42 | 1 | 7 | 1805 | — | — | 1 | ||
| 24.54 | 10 | 6 | 1810 | — | — | — | ||
| 27.00 | 3 | 27 | 1815 | — | — | — | ||
| — | — | 25 | 1820 | — | — | — | ||
| 30.85 | 2 | 9 | 1825 | — | — | 2 | ||
| — | — | 3 | 1830 | — | — | — | ||
| 20.90 | 1 | 1 | 1835 | — | — | 2 | ||
| 20.00 | 1 | 5 | 1840 | — | — | 1 | ||
| 24.20 | 4 | 19 | 1845 | — | — | 1 | ||
| 22.30 | 46 | 80 | 1850 | 336.90 | 2 | 6 | ||
| 22.80 | 1 | 7 | 1855 | — | — | 2 | ||
| 18.90 | 2 | 25 | 1860 | — | — | 6 | ||
| — | — | 30 | 1865 | — | — | 1 | ||
| — | — | 10 | 1870 | — | — | 137 | ||
| — | — | 76 | 1875 | — | — | 2 | ||
| — | — | 31 | 1880 | — | — | 1 | ||
| — | — | 7 | 1885 | — | — | 3 | ||
| — | — | 5 | 1890 | — | — | — | ||
| — | — | 18 | 1895 | — | — | — | ||
| 16.50 | 33 | 61 | 1900 | — | — | 73 | ||
| 16.70 | 2 | 5 | 1910 | — | — | 1 | ||
| 14.56 | 2 | 16 | 1920 | — | — | 3 | ||
| — | — | 23 | 1930 | — | — | 2 | ||
| 13.14 | 2 | 14 | 1940 | — | — | 1 | ||
| A dash means the contract did not trade — not a price of zero. | ||||||||
Oct 02, 202627 days
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |||
| — | — | 1 | 1170 | 9.05 | 21 | 117 | ||
| — | — | — | 1180 | 10.40 | 23 | 21 | ||
| — | — | — | 1190 | 11.80 | 5 | 65 | ||
| 361.50 | 10 | 22 | 1200 | 12.07 | 24 | 150 | ||
| — | — | 1 | 1210 | 15.50 | 1 | 25 | ||
| — | — | — | 1220 | 17.65 | 1 | 58 | ||
| — | — | — | 1230 | 15.00 | 3 | 35 | ||
| — | — | — | 1240 | 18.90 | 1 | 118 | ||
| 315.46 | 1 | 15 | 1250 | 17.35 | 2 | 108 | ||
| — | — | 1 | 1260 | 23.65 | 2 | 65 | ||
| — | — | — | 1270 | 22.50 | 10 | 84 | ||
| — | — | 2 | 1280 | 23.03 | 6 | 135 | ||
| — | — | 5 | 1290 | 24.50 | 2 | 139 | ||
| — | — | 8 | 1300 | 25.15 | 14 | 125 | ||
| — | — | 6 | 1305 | 27.02 | 4 | 105 | ||
| — | — | 4 | 1310 | 26.40 | 1 | 67 | ||
